锂离子/聚合物工业棱镜电池组
可使用配备安全PCM(保护电路模块)和触点终端的棱柱状锂离子和锂离子聚合物电池组。其他单元、配置和终端可根据要求定制。请与我们联系您的需求。
| 图像 | 模型没有 排序 |
品牌 排序 |
化学 排序 |
伏 (V) 排序 |
容量 (MAH) 排序 |
直径/ 宽度 (毫米) 排序 |
高度 (毫米) 排序 |
长度/ 宽/ 深度/ (毫米) 排序 |
重量 (G) 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-2422-526-00193 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.05Ah | 39.6 | 39. | 9 | 25. | |
| ARB-ATB1200 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.25Ah | 34. | 54. | 6.5 | 60. | |
| ARB-ATB1800. | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1啊 | 30. | 5 | 98.5 | 29. | |
| ARB-ATB-T4 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 4AH | 11. | 69. | 102. | 165. | |
| ARB-BTPC56067A | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 2.1ah | 59.5 | 65.6 | 4.5 | 38. | |
| atb-bp74r. | MI电池专家 | 脂肪 | 7.4 | 460mah. | 24.8 | 40.4 | 13.3. | 20. | |
| btb - 160240 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 900mah. | 49.5 | 33.9 | 4.7 | 19. | |
| btb - 533 - 000095 - bp1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 450mah. | 31.57 | 28.72 | 5.90 | 20. | |
| btb - 533 - 000132 - bp1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.2AH | 38.44 | 8.3 | 58.68 | 30.4 | |
| btb arh1——am - 103450 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 2啊 | 34. | 50. | 10. | ||
| BTB-BAT41-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 950 mah | 40 | 59.28 | 12.53 | 30. | |
| BTB-BTHF009. | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.25Ah | 34. | 53. | 6.7 | ||
| BTB-BTSLBC3 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 990mah. | 33.6 | 49. | 8 | 23. | |
| BTB-PA-BT05-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 560 mah | 31.6 | 31.9 | 5.6 | 60. | |
| btb - pl - 64399 - 01 - bp1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 240 mah | 19.6 | 36. | 4.9 | 6 | |
| btb - pl - 84479 - 01 - bp1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 140 mah | 15.2 | 22.2 | 6 | 2 | |
| btb - pl - 84598 - 01 - bp1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 140 mah | 23. | 33.2 | 9 | 6 | |
| BTB-T505. | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.15Ah | 35 | 51. | 6 | 24. | |
| BTB-VDL603040-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 650 mah | 41.50 | 30. | 5.20 | 12.8 | |
| CTB104-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 700 mah | 30. | 49. | 4.5 | 15. | |
| CTB88-BP1. | MI电池专家 | LiIon | 3.6 | 750 mah | 31. | 50.05 | 4.6 | 15. | |
| CTB91-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.125啊 | 34.3 | 52.8 | 6 | 24. | |
| CTB94-BP1. | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 780 mah | 34.5 | 46.5 | 5 | 18. | |
| EBB-A00100 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.2AH | 44. | 65.5 | 5 | 25. | |
| ETB-iTEDDY | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 990mah. | 32.1 | 48.2 | 6.6 | 21. | |
| ETB-P11P35-11-N01 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.3Ah | 42.88 | 52.70 | 4.80 | 22. | |
| GB-LIP1359 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 650 mah | 35.9 | 58. | 5.5 | 21. | |
| GB-LIP1522-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.3Ah | 34.20. | 52.6 | 8.1 | 30. | |
| GB-PA-VT65-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 2.2AH | 42.25 | 81. | 6.55 | 80 | |
| GPSB-010-11935-00-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.2AH | 53. | 33.90 | 5.70 | 25. | |
| GPSB-103448S. | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 2.35啊 | 35 | 53. | 11. | ||
| GPSB-1697461-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.3Ah | 36.1. | 60. | 5 | 22. | |
| GPSB-30200-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 750 mah | 34. | 53.9 | 4.5 | 18. | |
| GPSB-338937010159-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 750 mah | 36.3. | 50.5 | 5.3 | 23. | |
| gpsb - 338937010176 - bp1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 790 mah | 36.23 | 43.6 | 4.6 | 16. | |
| gpsb - 361 - 00019 - 01 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.25Ah | 35.5 | 60.2 | 4.9 | 22. | |
| gpsb - 361 - 00019 - 02 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.25Ah | 37.8 | 59.3. | 5 | 54. | |
| GPSB-361-00019-11-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.25Ah | 36. | 60. | 4.9 | 23. | |
| GPSB-361-00019-12-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.25Ah | 37.4 | 60. | 5.2 | 23. | |
| GPSB-361-00025-00. | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 930 mah | 33.4 | 48.1. | 6 | 20. | |
| GPSB-361-00035-00-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1啊 | 34. | 52.4 | 5.4 | 22. | |
| GPSB-361-00043-01-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 600mah. | 31.03 | 38.5 | 5.8 | 50. | |
| GPSB-361-00050-01-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 800 mah | 36. | 44. | 6 | 19. | |
| GPSB-361-00051-01-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.2AH | 34.5 | 54.7 | 5.8 | 23. | |
| GPSB-361-00051-02-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.25Ah | 36. | 60. | 5 | 23. | |
| gpsb - 361 - 00056 - 00 - bp1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.1ah | 34.10 | 54.92 | 5.56 | 23. | |
| GPSB-361-00056-11-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 750 mah | 33.95. | 48.5 | 4.6 | 60. | |
| GPSB-361-00066-00 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.5啊 | 41.90 | 64.42 | 5.1 | 29. | |
| GPSB-AHA1111107-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.1ah | 34. | 53. | 4 | 25. | |
| GPSB-AHL03710503 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 900mah. | 34.3 | 45.3 | 5.3 | 18. | |
| GPSB-AHL03711012-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.1ah | 35 | 53. | 6 | 22. | |
| GPSB-AHL03711018-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1啊 | 38. | 43.5 | 6.3 | 21. | |
| GPSB-AHL03713100 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.3Ah | 36.2. | 60. | 5 | 24. | |
| GPSB-BP-LP720/11-A1B-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 720 mah | 36.4 | 50. | 5.2 | 20. | |
| GPSB-BP-LP850 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.25Ah | 36. | 50.3 | 6.5 | ||
| GPSB-BT000021C | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 850 mah | 30.5 | 50.5 | 5.5 | 17.5 | |
| gpsb - d25292 - 0000 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.15Ah | 36.3. | 60.5 | 5.4 | 24. | |
| GPSB-E4MT191323H12 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.4AH | 35.3 | 60.06 | 5.7 | 23. | |
| GPSB-ED38BD4251U20-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.25Ah | 36.5 | 60.2 | 5.2 | 22. | |
| GPSB-F54629631 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.35啊 | 33.2 | 50.07 | 7.2 | 24. | |
| GPSB-F650010252 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 800 mah | 34.2 | 44.5 | 5.5 | 17. | |
| GPSB-F724035958 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.15Ah | 33.6 | 45. | 6.2 | 21. | |
| GPSB-FLB0813007089 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.2AH | 34.3 | 52.4 | 6.2 | 24. | |
| GPSB-GR537SL | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1啊 | 33.8 | 51. | 5.4 | 21. | |
| GPSB-H623759 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.25Ah | 36.7 | 50.4 | 8 | 27. | |
| GPSB-HJS100-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 900mah. | 38.95 | 48.30 | 5.6 | 21. | |
| GPSB-HXE-W01 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1啊 | 32.9 | 53.2 | 5.8 | 19. | |
| GPSB-IA2X713H2 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.15Ah | 34.1 | 53.8 | 6 | 23. | |
| GPSB-IA4V310A2 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.15Ah | 35.9 | 51.3 | 5.6 | 23. | |
| GPSB-ICN320 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 850 mah | 29.3. | 48.1. | 5.2 | 18. | |
| GPSB-ICP1034501S1PSPM. | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 2啊 | 33.8 | 53.2 | 10.08 | 42. | |
| GPSB-KF40BF45D0D9X-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1啊 | 33.94 | 52.78 | 5.45 | 45. | |
| GPSB-KL1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 970mah. | 37. | 43.7 | 6 | 18. | |
| GPSB-KM1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 700 mah | 36. | 36.4 | 5.8 | 17. | |
| GPSB-PMVXSL | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 650 mah | 21.5 | 49.5 | 5.8 | 13. | |
| GPSB-PN2050 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 2.4啊 | 50.2 | 68. | 6.5 | 52. | |
| GPSB-PS-803262 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.9啊 | 32.7 | 65.1 | 7.6 | 35 | |
| GPSB-T300-3-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 750 mah | 36.5 | 50.4 | 5.5 | 23. | |
| GPSB-VF3M-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1啊 | 37.5 | 43.8 | 6.1 | 20. | |
| GPSB-VF9B-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 770mah. | 34.3 | 37.4 | 5.4 | 16. | |
| GPSB-VFA-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.02Ah | 36.05 | 43.3 | 6.7 | 22. | |
| LIPB-103450-1S1P-22E | Enepower | LiIon | 3.7 | 2.35啊 | 34.4 | 53.5 | 11. | 42. | |
| LIPB-103450-1S1P-K | Enepower | LiIon | 3.7 | 2.35啊 | 37.3. | 49.2 | 11. | 41. | |
| Lipb-463048-1s1p-b | Enepower | LiIon | 3.7 | 750 mah | 30.3 | 51.8 | 5.1 | 18. | |
| LIPB-463048-1S1P-W | Enepower | LiIon | 3.7 | 750 mah | 30.3 | 51.8 | 5.1 | 18. | |
| lipb - 463443 - 1 - s1p - l | Enepower | LiIon | 3.7 | 830mah. | 35.4 | 46.7 | 5.4 | 17. | |
| lipb - 463450 - 1 - s1p - n | Enepower | LiIon | 3.7 | 960 mah | 35 | 54.2 | 5.1 | 20. | |
| Lipb-553048-1s1p-22e | Enepower | LiIon | 3.7 | 930 mah | 33.5 | 48.8. | 6 | 20. | |
| LIPB-553443-1S1P-O | Enepower | LiIon | 3.7 | 970mah. | 34.6 | 46.7 | 6.2 | 20. | |
| lipb - 553450 - 1 - s1p - l | Enepower | LiIon | 3.7 | 1.15Ah | 34.6 | 53.8 | 6.2 | 24. | |
| LIPB-653450-1S1P-V | Enepower | LiIon | 3.7 | 1.25Ah | 36.8 | 50.5 | 7 | 26. | |
| Lipb-653450-1s1p-w | Enepower | LiIon | 3.7 | 1.25Ah | 34.5 | 54.2 | 6.8 | 25. | |
| Lipb-703450-1s1p-k | Enepower | LiIon | 3.7 | 1.48Ah | 36.8 | 50.5 | 7.7 | 31. | |
| MB534B | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2啊 | 71.5 | 49.9 | 10.1 | 80 | |
| MB950A | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 2啊 | 38. | 49.5 | 10.9 | 40 | |
| MP176065XTD | s | LiIon | 3.65 | 5.6ah. | 60.5 | 68.7 | 18.6 | 136. | |
| PAB-00798-601-8207-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 3.4啊 | 22.6 | 19. | 67.5 | 50. | |
| 帕布- 061384 - bp1 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2.6啊 | 40.76 | 38.15 | 113.35 | 127. | |
| 帕布- 359495 - bp1 | MI电池专家 | LiIon | 11.1 | 2.2AH | 42.12 | 31.26 | 178.6 | 142. | |
| PAB-533-000067-BP1 | MI电池专家 | 李白 | 3.7 | 230 mah | 27.9 | 28. | 6.5 | 6 | |
| 帕布- 533 - 000096 - bp1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 3.4啊 | 22.6 | 65.92 | 52. | ||
| 帕布- 533 - 000104 - bp1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 3.4啊 | 66.8 | 21. | 50. | ||
| 帕布- 533 - 000105 - bp1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 3.4啊 | 22.6 | 67.6 | 52. | ||
| PAB-533-000116-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 3.4啊 | 37.5 | 78.05 | 18.9 | 94. | |
![]() |
帕布- 616 - 0183 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 950 mah | 36.5 | 50.6 | 4.3 | 17.5 |
| 帕布- 616 - 0212 - bp1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 250 mah | 20.4 | 31.5 | 5.5 | 12. | |
| PAB-616-0223 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 300mah. | 23. | 39.4 | 4 | 16. | |
| 帕布- 616 - 0278 - bp1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 100 mah | 19.8 | 19.8 | 3. | 6 | |
| 帕布- 616 - 0337 - bp1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 450mah. | 41.8 | 42.6 | 2.9 | 8 | |
| 帕布- 616 - 0343 - bp1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 850 mah | 53.8 | 64.8 | 2.9 | 19. | |
| PAB-BA20603R79906-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 850 mah | 33.8 | 61.8 | 3.8 | 17. | |
| PAB-CT019 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 450mah. | 22.5 | 38.7 | 6.1 | 15. | |
| PAB-DA2WB18D2 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.7啊 | 47.7 | 85.1 | 3.5 | 31. | |
![]() |
PAB-DAA-BA0004-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.7啊 | 54.9 | 85.7 | 4.3 | 39. |
| PAB-EC003 | MI电池专家 | LiIon | 3.6 | 450mah. | 31.5 | 41.9 | 5 | 13. | |
| PAB-GSP1029102-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 6AH | 29.50 | 18.50 | 96. | 111. | |
| PAB-ID659-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 6.8啊 | 37.58 | 67.94 | 37.02 | 190.4 | |
| PAB-IR-E10-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 720 mah | 29.1 | 49.3. | 5.5 | 14. | |
| PAB-J406 / ICR18650NH-2S-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 3.4啊 | 22.2 | 18.5 | 132.05 | 97.3 | |
| PAB-P000468930 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1啊 | 33.5 | 52.1 | 4.6 | 18. | |
| PAB-PPCW0401. | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.1ah | 36.2. | 50.03 | 5.3 | 20. | |
| PAB-UP325385A4H-BP1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.2AH | 54.5 | 85. | 3.9 | 40 | |
| PAB-ZT005032 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 750 mah | 33.6 | 38.3. | 5.8 | 15. | |
![]() |
pdab - 170 - 0737 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.6啊 | 33.1 | 53.3 | 10.05 | 37. |
| PDAB-1A2W423C2 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.6啊 | 35.6 | 47.9 | 7.6 | 28. | |
| PDAB-367194-001 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.05Ah | 36. | 49.3. | 5.1 | 48. | |
| PDAB-3.7L1060SP-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.3Ah | 48.2 | 53.1 | 4.8 | 28. | |
![]() |
PDAB-E3MIO2135211 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.8啊 | 34.1 | 51. | 8.7 | 31. |
| PDAB-E3MT07135211 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.5啊 | 35.1 | 50.03 | 7.7 | 27. | |
| PDAB-GA1Y41551 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.05Ah | 33.3 | 50.08 | 5.5 | 19. | |
| PDAB-IA1TA16A0-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.1ah | 34.1 | 50.08 | 4.9 | 17. | |
| PDAB-IA3W822E1 | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.25Ah | 35.5 | 58.6 | 4.7 | 23. | |
| pdab-palmtx. | MI电池专家 | 脂肪 | 3.7 | 1.4AH | 35 | 58.5 | 4.9 | 21. | |
| sb - 82 - 133770 - 01 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 700 mah | 36. | 4.6 | 43.1 | ||
| SCB-G3399. | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 1.25Ah | 36.4 | 50.2 | 6.2 | 26. | |
| TEB-F03409 | MI电池专家 | LiIon | 7.4 | 2啊 | 50. | 71. | 10.8 | 81. | |
| TWB-GME-TX650 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 990mah. | 29.3. | 50.1 | 6.5 | 19. | |
| WMB-HB5P1H-BP1 | MI电池专家 | LiIon | 3.7 | 2.6啊 | 55.4 | 67.6 | 5.9 | 47. |



