产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 二次电池(可充电) GPS和导航电池 锂离子/聚合物工业棱镜电池组 |
||||||||||||||||
| 描述 | 便携式GPS电池 | ||||||||||||||||
| 应用程序 | 便携式GPS设备 | ||||||||||||||||
| 原来的品牌 | 研制 | ||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子 | ||||||||||||||||
| 电压 | 3.7 v | ||||||||||||||||
| 瓦时 | 4.625 wh | ||||||||||||||||
| 额定容量 | 1.25啊 | ||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||||
| 宽度 | 36毫米 | ||||||||||||||||
| 高度 | 50.3毫米 | ||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 6.5毫米 | ||||||||||||||||
| 适用于: |
|
||||||||||||||||
| 兼容: |
|
||||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||


