产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池次要(可充电) GPS和导航电池 锂离子/聚合物工业棱镜电池组 |
||||||||||||||||
| 描述 | 便携式GPS电池 | ||||||||||||||||
| 应用 | 便携式GPS设备 | ||||||||||||||||
| 原始品牌 | Tomtom | ||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子 | ||||||||||||||||
| 电压 | 3.7V | ||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 4.1Wh | ||||||||||||||||
| 名义能力 | 1.1AH | ||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||||||||||
| 宽度 | 35mm | ||||||||||||||||
| 高度 | 53毫米 | ||||||||||||||||
| 长度/广度/深度 | 6mm | ||||||||||||||||
| 重量 | 22克 | ||||||||||||||||
| 适合: |
|
||||||||||||||||
| 兼容: |
|
||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||

