产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 无绳电话电池 锂离子/聚合物工业棱镜电池组 |
|||||||||||
| 描述 | Aastra无绳电话电池 | |||||||||||
| 应用程序 | 无绳电话 | |||||||||||
| 原来的品牌 | Aastra | |||||||||||
| 化学 | 锂离子 | |||||||||||
| 电压 | 3.7 v | |||||||||||
| 瓦时 | 2.886 wh | |||||||||||
| 额定容量 | 780 mah | |||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||
| 终止 | 连接器 | |||||||||||
| 宽度 | 34.5毫米 | |||||||||||
| 高度 | 46.5毫米 | |||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 5毫米 | |||||||||||
| 重量 | 18 g | |||||||||||
| 适用于: |
|
|||||||||||
| 兼容: |
|
|||||||||||
| 细胞类型使用: | 三洋电池具有卓越的性能和延长使用寿命。 | |||||||||||
| 评论 | ||||||||||||
|
||||||||||||


