产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) GPS和导航的电池 锂离子/聚合物工业移动电池 |
||||||||||||
| 描述 | 全球定位系统(GPS)电池 | ||||||||||||
| 应用程序 | GPS设备 | ||||||||||||
| 原来的品牌 | Garmin | ||||||||||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | ||||||||||||
| 电压 | 3.7 v | ||||||||||||
| 瓦时 | 4.3 wh | ||||||||||||
| 额定容量 | 1.15啊 | ||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||
| 宽度 | 36.3毫米 | ||||||||||||
| 高度 | 60.5毫米 | ||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 5.4毫米 | ||||||||||||
| 重量 | 24 g | ||||||||||||
| 适用于: |
|
||||||||||||
| 兼容: |
|
||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||
|
这个电池是适合Garmin Nuvi 600年Nuvi 610年Nuvi 610 t, Nuvi 650年,660年Nuvi Nuvi 660 fm, Nuvi 670, Nuvi 680 GPS &取代锂离子电池内部模型d25292 - 0000。
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||


