产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||
| 类别 | 便携式电源产品 二次电池(可充电) 无绳电话电池 锂离子/聚合物工业棱镜电池组 |
||||||
| 描述 | 适合爱立信的无绳电话电池 | ||||||
| 应用程序 | 无绳电话 | ||||||
| 原来的品牌 | 爱立信 | ||||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | ||||||
| 电压 | 3.7 v | ||||||
| 瓦时 | 4.1625 wh | ||||||
| 额定容量 | 1.125啊 | ||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||
| 宽度 | 34.3毫米 | ||||||
| 高度 | 52.8毫米 | ||||||
| 长度/宽度/深度 | 6毫米 | ||||||
| 重量 | 24 g | ||||||
| 适用于: |
|
||||||
| 兼容: |
|
||||||
| 评论 | |||||||
|
|||||||



