
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子圆柱电池组解决方案 锂离子工业圆柱电池组 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 14.4V 10.05AH高容量Liion电池带有CE180 2.1mm DC Jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂离子(liion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 14.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 144.72Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 10.05AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
7a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 4S3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 74.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 70.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 55.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 580克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品是我们的“ Off架”的一部分,可充电锂电池乐动真人荷官设计中解决方案范围。该系列提供了使用最佳制造商的单元格,并结合了使用尖端知识和经验组装的最高质量安全组件。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|