锂离子/聚合物电池充电器
| 形象 | 型号 分类 |
大小 分类 |
描述 | 品牌 分类 |
化学 分类 |
伏特 (五) 分类 |
直径/ 宽度 (毫米) 分类 |
身高 (毫米) 分类 |
长度/ 广度/ 深度/ (毫米) 分类 |
重量 (g) 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34154 | Tenergy 4电池LiIon 16340(RCR123A)400mA充电器,适用于Netgear爱洛VMC3030产品。包括4个3.7V 650mA R123A电池。 | 特内基 | 79.2 | 25.9 | 91.5 | 97 | ||||
| ACK2804N | 7秒 | 100-240VAC输入锂离子7电池29.4V充电器输出1.5A+2.1mm直流插头 | 灌肠器 | 58 | 31 | 115 | ||||
| ACK4201N | 10秒 | 100-240VAC输入锂离子10芯42V充电器输出1.35A+2.1mm直流插头 | 灌肠器 | 58 | 31 | 115 | ||||
| BCA1123 | 4S | 电池战斗机BCA1123可选3800mA/12000mA输出全自动电池充电器铅酸(12V)-锂离子/聚合物(14.4V/14.8V)-具有汽车记忆提醒功能的磷酸铁锂(12.8V)电池 | 炮兵战斗机 | 12 | 131.4 | 68 | 231 | 1100 | ||
| BCA1702WR | 4S | 电池战斗机BCA1702WR可选1800mA/7000mA输出全自动电池充电器铅酸(12V)-锂离子/聚合物(14.4V/14.8V)-具有汽车记忆提醒功能的磷酸铁锂(12.8V)电池 | 炮兵战斗机 | 12 | 106.7 | 59.2 | 192 | 810 | ||
| CH0003-02 | CH0003-02 Ultralife AC/DC输入多化学自备6槽电池充电器/调节器 | 超生 | 609.6 | 215.9 | 508 | 1134 | ||||
| CH-TSB002 | 海龟充电器工厂可编程充电器,适用于大多数类型的可充电电池,包括锂离子电池、锂离子电池、LiFE电池、镍镉电池、镍氢电池、SLA电池。0.1A至3A费率 | 爱奥尼克斯 | 66 | 40 | 112 | 140 | ||||
| CH-TSB002PCB | 海龟充电器工厂可编程充电器,适用于大多数类型的可充电电池,包括锂离子电池、锂离子电池、LiFE电池、镍镉电池、镍氢电池、SLA电池。0.1A至3A费率 | 爱奥尼克斯 | 46 | 26.3 | 91 | 10 | ||||
| CH-TSB003PCBR5 | 海龟充电器工厂可编程充电器,适用于大多数类型的可充电电池,包括锂离子电池、锂离子电池、LiFE电池、镍镉电池、镍氢电池、SLA电池。0.1A至5A的费率 | 爱奥尼克斯 | 61 | 14.5 | 80 | 17 | ||||
| CP100L1002.001 | 10秒 | 100-240VAC输入锂离子10芯42V充电器输出2.2A+2.1mm直流插头输出 | 灌肠器 | 65 | 38.5 | 170 | ||||
| 能量XC3000 | Ansmann Energy XC3000充电器和测试仪适用于1-8 AAA/AA或1-4 C/D或1-2 9V镍氢可充电电池或1 x锂离子/锂离子电池组,可选择LCD指示、不同的充电程序和充电电流。不包括电池 | 安斯曼 | 192.2 | 56.6 | 287.5 | 1600 | ||||
| FCA-015-S09-I | 8.4VDC 1.35A壁装式锂离子电池充电器,2.1mm直流输出。可互换交流插头。 | 爱奥尼克斯 | 8.4 | 42.8 | 37.8 | 81 | 115 | |||
| FCA-015-S12-I | 12.6VDC 0.95A壁挂式狮子电池充电器,2.1mm直流输出。可互换的AC插头。 | 爱奥尼克斯 | 12.6 | 42.8 | 30 | 106.6 | 103 | |||
| FCA-015-S18-I | 16.8VDC 0.89A壁装式4芯锂离子电池充电器,2.1mm直流输出。可互换交流插头。 | 爱奥尼克斯 | 16.8 | 42.8 | 30 | 106.6 | 103 | |||
| FY0420500 | 1S | 100-240VAC壁挂式LiIon 1电池4.2V充电器输出500mA+2.5mm直流插头 | 福源 | 42.5 | 34.5 | 67 | ||||
| FY0422000 | 1S | 100-240VAC壁挂式LiIon 1电池4.2V充电器输出2A+2.1mm直流插头 | 福源 | 45 | 38.5 | 70 | ||||
| FY0850500 | 2S | 100-240VAC壁挂式LiIon 2电池8.4V充电器输出500mA+2.1mm直流插头 | 福源 | 42.5 | 34.5 | 67 | ||||
| FY0852000 | 2S | 100-240VAC壁挂式LiIon 2电池8.4V充电器输出2A+2.1mm直流插头 | 福源 | 45 | 38.5 | 70 | ||||
| FY0853000 | 2S | 100-240VAC输入锂离子2电池8.4V充电器输出3A+2.1mm直流插头 | 福源 | 59 | 31 | 132 | ||||
| FY1261000-2.1mm | 3秒 | 100-240VAC壁挂式LiIon 3电池12.6V充电器输出1A+2.1mm直流插头 | 福源 | 45 | 38.5 | 70 | ||||
| fy1261000 - 2.5毫米 | 3秒 | 100-240VAC壁挂式LiIon 3电池12.6V充电器输出1A+2.5mm直流插头 | 福源 | 45 | 38.5 | 70 | ||||
| FY1261000-USA | 3秒 | 100-240VAC壁挂式LiIon 3电池12.6V充电器输出1A+2.1mm直流插头,带美国插头 | 福源ydF4y2Ba | 45 | 38.5 | 70 | ||||
| 1263000财年 | 3秒 | 100-240VAC输入锂离子3电池12.6V充电器输出3A+2.1mm直流插头 | 福源 | 59 | 31 | 132 | ||||
| FY1701000-2.1mm | 4S | 100-240VAC壁挂式LiIon 4电池16.8V充电器输出1A+2.1mm直流插头 | 福源 | 45 | 38.5 | 70 | ||||
| FY1701000-2.5mm | 4S | 100-240VAC壁挂式LiIon 4电池16.8V充电器输出1A+2.5mm直流插头 | 福源 | 45 | 38.5 | 70 | ||||
| 1703000财年 | 4S | 100-240VAC LiIon 4 Cell 16.8V充电器输出3A + 2.1mm直流插头 | 福源 | 59 | 31 | 132 | ||||
| HP0180WL2 | 7秒 | 7芯锂离子充电器 | 灌肠器 | 100 | 58 | 183 | 810 | |||
| HP812 | HP812(24V/36V 1.5A)锂离子充电器 | 灌肠器 | 93 | 53 | 130 | 680 | ||||
| HP8204L1(3S2A) | 3秒 | 3电池锂离子充电器 | 灌肠器 | 93 | 53 | 180 | 830 | |||
| HP8204L1(3S5A) | 3秒 | 3电池锂离子充电器 | 灌肠器 | 93 | 53 | 180 | 830 | |||
| HP8204L1(4S5A) | 4S | 锂离子充电器4个电池 | 灌肠器 | 93 | 53 | 180 | 830 | |||
| HP8204L2(7S2A) | 7秒 | 7芯锂离子充电器 | 主人 | 93 | 53 | 180 | 830 | |||
| JBC002-11 | Enecharger 100-240VAC输入智能充电器适用于最多4个9V锂离子电池 | 灌肠器 | 92 | 25 | 76 | |||||
| LIC-DC0841000C | 2S | 12-24VDC输入至1A输出2单元8.4V锂离子/锂离子电池充电器,带2.1mm直流插头 | 克雷科 | 38 | 29 | 89 | 48 | |||
| LIC-DC1261000C | 3秒 | 12-24VDC输入至1A输出3单元12.6V锂离子/锂离子电池充电器,带2.1mm直流插头 | 克雷科 | 37 | 29 | 84 | 50 | |||
| LIC-DC1681000C | 4S | 12VDC输入至1A输出4单元16.8V锂离子/锂离子电池充电器,带2.5mm直流插头 | 克雷科 | 38 | 29 | 89 | 51 | |||
| LIC-DC2SXP1A | 2S | 12VDC输入2电池锂离子和锂聚合物充电器。输入:11-15VDC。通过cig打火机插头进行输入连接。 | 弹跳跷 | 50 | 32 | 105 | 90 | |||
| LIC-DC3SXP1A | 3秒 | 12VDC输入3电池锂离子和锂聚合物充电器。输入:11-15VDC。通过cig打火机插头进行输入连接。 | 弹跳跷 | 50 | 32 | 105 | 243 | |||
| MC1 | XTAR MC1 USB输入自动单通道1芯锂离子电池充电器 | XTAR | 22 | 26 | 92 | 20 | ||||
| MC1 Plus | XTAR MC1 PLUS ANT USB输入自动单通道1芯锂离子电池充电器 | XTAR | 27 | 26 | 92 | 24 | ||||
| MC1 | XTAR MC1S USB输入锂离子单电池充电器 | XTAR | 22 | 26 | 92 | 22 | ||||
| MC2 | XTAR MC2 USB输入自动双通道1-2芯锂离子电池充电器 | XTAR | 40 | 32 | 92 | 42 | ||||
| MC2 + | XTAR MC2 PLUS USB输入自动双通道1-2芯锂离子电池充电器 | XTAR | 47 | 26 | 96 | 48 | ||||
| MC4S | XTAR MC4S USB输入自动四通道1-4芯锂/镍氢电池充电器 | XTAR | 97 | 26.5 | 100 | 95 | ||||
| MC6 | XTAR MC6 QUEEN ANT USB输入自动六通道1-6芯锂离子电池充电器 | XTAR | 148 | 34 | 111 | 200 | ||||
| MC6C | XTAR MC6C全兼容6槽LCD智能锂离子电池充电器 | XTAR | 148 | 35 | 111 | |||||
| MC6II | XTAR MC6II QUEEN ANTII USB输入自动六通道1-6芯锂离子电池充电器 | XTAR | 140 | 31 | 128 | 200 | ||||
| Mondia eBike套件高容量 | 改装套件附带36V 11.6Ah锂离子电池组、充电器、电池支架和LCD仪表板 | 蒙迪亚 | ||||||||
| 蒙迪亚艾比克标准套件 | 改装套件配备36V 9.0Ah狮子电池组,充电器,电池安装和LCD仪表板 | 蒙迪亚 | ||||||||
| MP2s全套 | 100-240VAC(世界电压)/12VDC至5VDC输入独立通道1-2电池锂离子和磷酸铁锂电池充电器。 | XTAR | 59.5 | 29.5 | 49.5 | 40 | ||||
| MP2S-K2 | 100-240VAC(世界电压)/12VDC至5VDC输入独立通道1-2电池锂离子和磷酸铁锂电池充电器。包括2个K2LFP123A LiFePO4电池。 | XTAR | 59.5 | 29.5 | 49.5 | 40 | ||||
| 4岁以上苗条 | XTAR超过4个超薄锂离子充电器,带LCD显示屏-12VDC 4A输入,可为1-2个18650-26650尺寸的锂离子电池进行最快充电。 | XTAR | 75 | 33 | 149 | 173 | ||||
| pb2 | XTAR PB2S独立通道1-2电池锂离子电池充电器和便携式电源组。 | XTAR | 58 | 28 | 125 | 85 | ||||
| 那么 | XTAR SC1 1电池锂离子快速电池充电器,带LED指示灯 | XTAR | 39 | 35 | 105 | 37 | ||||
| 星际2 | XTAR SC2紧凑型USB输入锂离子2电池快速电池充电器 | XTAR | 53 | 105 | 27 | 58 | ||||
| ST2 | XTAR 2电池超快锂离子电池充电器 | XTAR | 75 | 33 | 149 | 156 | ||||
| SV2全套 | XTAR SV2火箭1-2电池锂离子快速电池充电器,带实时LCD显示屏 | XTAR | 74 | 38 | 117.5 | 115 | ||||
| TSB002-LPO | 50W预编程充电器,适用于1至12芯锂离子聚合物电池(3.6V-44.4V) | Enepower | 脂 | 3.6-44.4 | 66 | 40 | 112 | 140 | ||
| TSB002-NCM | 50W预编程充电器,适用于1至12芯锂离子电池(3.6V-44.4V) | Enepower | 锂离子 | 3.6-44.4 | 66 | 40 | 112 | 140 | ||
| TSB003-LPO | 100W预编程锂离子聚合物电池充电器,1至12个电池(3.6V - 44.4V) | Enepower | 脂 | 3.6-44.4 | 61 | 14.5 | 80 | 60 | ||
| TSB003-NCM | 100W预编程充电器,适用于1至12芯锂离子电池(3.6V-44.4V) | Enepower | 锂离子 | 3.6-44.4 | 61 | 14.5 | 80 | 60 | ||
| UBI-5134 | UBI-2590锂离子充电器 | 超生 | 123.7 | 53.6 | 174 | 432 | ||||
| VC2 | XTAR VC2 1-2电池锂离子电池充电器,带USB输入和LCD显示屏 | XTAR | 66 | 33 | 131 | 109 | ||||
| VC2S | XTAR VC2S 2芯锂离子电池充电器,带LCD显示屏和电源组功能 | XTAR | 66.5 | 32 | 129 | 115 | ||||
| VC4 | XTAR VC4 1-4电池锂离子/NiMH电池充电器,带USB输入和LCD显示屏 | XTAR | 115 | 35 | 149 | 210 | ||||
| VC4S | XTAR VC4S 4 Cell lion /NiMH电池充电器,液晶显示,容量测试和存储模式 | XTAR | 115 | 35 | 149 | 212 | ||||
| VC8 | XTAR VC8 1-8芯锂离子/镍氢电池充电器,具有容量测试功能 | XTAR | 197 | 34 | 137 | 350 | ||||
| VP2全套 | XTAR VP2全套100-240VAC(世界电压)/12VDC输入,带LCD显示屏独立通道1-2电池锂离子电池充电器。 | XTAR | 68 | 35 | 135 | 125 | ||||
| VP4C | XTAR VP4C 1-4电池锂离子电池充电器,带独立通道电流调节 | XTAR | 147 | 35 | 115 | 200 | ||||
| VP4 Plus | XTAR VP4 Plus DRAGON 1-4电池锂离子/NiMH电池充电器,具有实时LCD显示、电池内阻测试功能和USB输出 | XTAR | 147 | 40 | 158 | 345 | ||||
| WS-XS9-3F | TSB001交配敏硕连接器(龟座母) | 爱奥尼克斯 | ||||||||
| WS-XS9-3M | TSB001配套Minshoo连接器(海龟充电器公头) | 爱奥尼克斯 |

