锂离子圆柱电池



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
典型的能力
(mAh)
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
三星ICR18650-26JM ICR18650-26JM 18650 3.6V 18650尺寸2600mAh圆柱形狮子电池5.2A最大容量,放电至60℃ 三星 LiIon 3.6 2.6啊 18.4 65 45
Molicel IHR18650C IHR18650C 18650 IHR18650C Molicel锂离子高漏极圆柱形电池(最大放电电流20A) 莫里塞尔 LiIon 3.6 2Ah 2.05啊 18.6 65.2 45
三星INR18650-25R INR18650-25R 18650 INR18650-25R三星锂离子3.6V 2.5Ah高温(75℃)高漏极型圆柱形电池(最大放电电流20A) 三星 LiIon 3.6 2.5啊 18.33 64.85 45
三星INR18650-29E INR18650-29E 18650 INR18650-29E三星锂离子3.6V 2.85Ah圆柱形电池(最大放电电流5.5A) 三星 LiIon 3.6 2.75啊 2.85啊 18.4 65 48
三星INR18650-30Q INR18650-30Q 18650 三星锂离子3.6V 3.0Ah高温(75℃)高漏极型圆柱形电池(最大放电电流15A) 三星 LiIon 3.6 2.95啊 3啊 18.4 65 48
三星INR18650-35E INR18650-35E 18650 INR18650-35E三星锂离子3.6V 3.45Ah圆柱形电池(最大放电电流8.0A) 三星 LiIon 3.6 3.35啊 3.45啊 18.55 65.25 50
三星INR21700-40T INR21700-40T 21700 三星锂离子3.6V 4.0Ah高温(60℃)高漏极型圆柱形电池(最大放电电流35A) 三星 LiIon 3.6 4啊 21.22 70.3 70
三星INR21700-50E INR21700-50E 21700 3.6V 21700尺寸4900mAh圆柱形高温狮子电池9.8A最大流量放电至60℃ 三星 LiIon 3.6 4.9啊 20.25 70.8 69
拉钮INR26650-50A 印度卢比26650-50A 26650 INR26650-50A锂离子3.6V 5.0Ah圆柱电池 拉钮 LiIon 3.6 4.9啊 5啊 26.7 65.2 95
松下NCR18500A NCR18500A 18500 NCR18500A松下锂离子2040mAh高容量圆柱形电池 松下 LiIon 3.6 1.94啊 2.04啊 18.6 50 33.5
松下NCR18650B NCR18650B 18650 NCR18650B松下锂离子3350mAh高容量圆柱形电池 松下 LiIon 3.6 3.25啊 3.35啊 18.5 65.3 47.5
松下NCR18650BD NCR18650BD 18650 NCR18650BD松下锂离子3180mAh长寿命高容量圆柱形电池 松下 LiIon 3.6 3.03啊 3.18啊 18.25 65.1 49.5
松下NCR18650BF NCR18650BF 18650 NCR18650BF松下锂离子3350mAh高容量圆柱形电池 松下 LiIon 3.6 3.25啊 3.35啊 18.2 65.0 46.5
松下NCR18650GA NCR18650GA 18650 NCR18650GA松下锂离子3450mAh高容量圆柱形电池 松下 LiIon 3.6 3.35啊 3.45啊 18.5 65.3 48
松下NCR18650PF NCR18650PF 18650 NCR18650PF松下锂离子2900mAh中漏高容量圆柱形电池 松下 LiIon 3.6 2.75啊 2.9啊 18.5 65.3 48
松下NCR20700B NCR20700B 20700 NCR20700B松下锂离子4250mAh高容量圆柱形电池 松下 LiIon 3.6 4.05啊 4.25啊 20.35 70.3 63
松下NCR2070C NCR2070C 20700 NCR2070C 20700尺寸松下锂离子3620mAh大电流圆柱电池 松下 LiIon 3.6 3.5啊 3.62啊 20.4 70.3 62
三洋UR14430P UR14430P 14430 UR14430P三洋锂离子圆柱形电池-标准类型 三洋 LiIon 3.7 660 mah 700 mah 13.9 42.8 17.5
三洋UR14500AC UR14500AC 14500 UR14500AC三洋锂离子圆柱形电池 三洋 LiIon 3.7 800 mah 13.9 49.2 19.5
三洋UR16650ZTA UR16650ZTA 16650 三洋锂离子高容量圆柱形电池 三洋 LiIon 3.7 2.38啊 2.5啊 16.36 64.8 40.5
三洋UR18500FK UR18500FK 18500 UR18500FK三洋锂离子高容量圆柱形电池 三洋 LiIon 3.7 1.62啊 1.7啊 18.1 49.3 33.5
三洋UR18650E UR18650E 18650 三洋锂离子高速率(8A-10A)圆柱形电池 三洋 LiIon 3.6 2.05啊 2.15啊 18.1 64.8 44.5
三洋UR18650FK UR18650FK 18650 UR18650FK三洋锂离子圆柱形电池-标准 三洋 LiIon 3.7 2.3啊 2.4啊 18.1 64.8 45.0
三洋UR18650FM UR18650FM 18650 UR18650FM三洋锂离子高容量圆柱形电池 三洋 LiIon 3.7 2.5啊 2.6啊 18.1 64.8 47.0
三洋UR18650NSX UR18650NSX 18650 三洋锂离子高漏极圆柱形电池(最大放电电流20A) 三洋 LiIon 3.6 2.5啊 2.6啊 18.5 65.3 45.8
松下UR18650RX UR18650RX 18650 UR18650RX松下锂离子大电流圆柱形电池(推荐最大放电电流20A) 松下 LiIon 3.6 1.95啊 2.05啊 18.5 65.3 46.2
三洋UR18650ZY UR18650ZY 18650 三洋锂离子高容量圆柱形电池 三洋 LiIon 3.7 2.5啊 2.6啊 18.2 64.7 47.0


客户编号:
电子邮件:
密码: