
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||
卖单位 | 每个 | ||
类别 | 便携式电力产品 电池二次(可充电) 锂离子电池 锂离子工业圆柱电池 |
||
描述 | NCR18650PF松下锂离子2900MAH中等排水高容量圆柱电池 | ||
应用 | 中漏型电池理想为8-10A电流绘制应用 | ||
化学 | 锂离子(Liion)圆柱形 | ||
电压 | 3.6V. | ||
瓦特小时 | 9.9wh. | ||
每个细胞瓦特 | 10.4W | ||
标称能力 | 2.75Ah | ||
典型的能力 | 2.9AH | ||
牌 | ![]() |
||
尺寸 | 18650年 | ||
宽度 | 18.5mm. | ||
高度 | 65.3毫米 | ||
重量 | 48G. | ||
注释 | |||
松下锂离子高容量圆柱电池。
关于可充电锂细胞的重要信息 -锂离子(Liion)和磷酸铁锂(Lifepo4)
|
|||
数据表 | |||
|