工业圆柱形锂离子电池



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
典型的能力
(mAh)
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
三星ICR18650-26JM ICR18650-26JM 3.6 v 18650 5.2 2600 mah圆柱LiIon细胞大小最大连续放电到60摄氏度 三星 LiIon 3.6 2.6啊 18.4 65年 45
Molicel IHR18650C IHR18650C IHR18650C Molicel高流失圆柱型锂离子电池最大放电电流(20) Molicel LiIon 3.6 2啊 2.05啊 18.6 65.2 45
三星INR18650-25R INR18650-25R INR18650-25R三星锂离子3.6 v 2.5啊高温度(75摄氏度)排水型圆柱电池最大放电电流(20) 三星 LiIon 3.6 2.5啊 18.33 64.85 45
三星INR18650-29E INR18650-29E INR18650-29E三星锂离子3.6 v 2.85啊圆柱电池最大放电电流(5.5) 三星 LiIon 3.6 2.75啊 2.85啊 18.4 65年 48
三星INR18650-30Q INR18650-30Q INR18650-30Q三星锂离子3.6 v 3.0啊高温度(75摄氏度)排水型圆柱电池最大放电电流(15) 三星 LiIon 3.6 2.95啊 3啊 18.4 65年 48
三星INR18650-35E INR18650-35E INR18650-35E三星锂离子3.6 v 3.45啊圆柱电池最大放电电流(8.0) 三星 LiIon 3.6 3.35啊 3.45啊 18.55 65.25 50
三星INR21700-40T INR21700-40T INR21700-40T三星锂离子3.6 v 4.0啊高临时(60摄氏度)排水型圆柱电池(最大放电电流35 a) 三星 LiIon 3.6 4啊 21.22 70.3 70年
三星INR21700-50E INR21700-50E 3.6 v 21700大小4900 mah圆柱形高温LiIon马克斯Cont 9.8细胞。放电到60度。C 三星 LiIon 3.6 4.9啊 20.25 70.8 69年
拉钮INR26650-50A INR26650-50A INR26650-50A锂离子3.6 v 5.0啊圆柱形细胞 拉钮 LiIon 3.6 4.9啊 5啊 26.7 65.2 95年
松下NCR18500A NCR18500A NCR18500A松下2040 mah锂离子电池高容量圆柱 松下 LiIon 3.6 1.94啊 2.04啊 18.6 50 33.5
松下NCR18650B NCR18650B NCR18650B松下3350 mah锂离子电池高容量圆柱 松下 LiIon 3.6 3.25啊 3.35啊 18.5 65.3 47.5
松下NCR18650BD NCR18650BD NCR18650BD松下锂离子3180 mah长寿命高容量圆柱电池 松下 LiIon 3.6 3.03啊 3.18啊 18.25 65.1 49.5
松下NCR18650BF NCR18650BF NCR18650BF松下3350 mah锂离子电池高容量圆柱 松下 LiIon 3.6 3.25啊 3.35啊 18.2 65.0 46.5
松下NCR18650GA NCR18650GA NCR18650GA松下3450 mah锂离子电池高容量圆柱 松下 LiIon 3.6 3.35啊 3.45啊 18.5 65.3 48
松下NCR18650PF NCR18650PF NCR18650PF松下锂离子2900 mah介质消耗高容量圆柱电池 松下 LiIon 3.6 2.75啊 2.9啊 18.5 65.3 48
松下NCR20700B NCR20700B NCR20700B松下4250 mah锂离子电池高容量圆柱 松下 LiIon 3.6 4.05啊 4.25啊 20.35 70.3 63年
松下NCR2070C NCR2070C NCR2070C 20700大小松下锂离子3620 mah高电流圆柱电池 松下 LiIon 3.6 3.5啊 3.62啊 20.4 70.3 62年
三洋UR14430P UR14430P UR14430P三洋锂离子圆柱电池——标准类型 三洋 LiIon 3.7 660 mah 700 mah 13.9 42.8 17.5
三洋UR14500AC UR14500AC UR14500AC三洋锂离子圆柱细胞 三洋 LiIon 3.7 800 mah 13.9 49.2 19.5
三洋UR16650ZTA UR16650ZTA UR16650ZTA三洋锂离子电池高容量圆柱型 三洋 LiIon 3.7 2.38啊 2.5啊 16.36 64.8 40.5
三洋UR18500FK UR18500FK UR18500FK三洋锂离子电池高容量圆柱 三洋 LiIon 3.7 1.62啊 1.7啊 18.1 49.3 33.5
三洋UR18650E UR18650E UR18650E三洋锂离子高速率(8 a-10a)圆柱电池 三洋 LiIon 3.6 2.05啊 2.15啊 18.1 64.8 44.5
三洋UR18650FK UR18650FK UR18650FK三洋锂离子圆柱电池——标准 三洋 LiIon 3.7 2.3啊 2.4啊 18.1 64.8 45.0
三洋UR18650FM UR18650FM UR18650FM三洋锂离子电池高容量圆柱型 三洋 LiIon 3.7 2.5啊 2.6啊 18.1 64.8 47.0
三洋UR18650NSX UR18650NSX UR18650NSX三洋高流失圆柱型锂离子电池最大放电电流(20) 三洋 LiIon 3.6 2.5啊 2.6啊 18.5 65.3 45.8
松下UR18650RX UR18650RX UR18650RX松下锂离子高电流型圆柱电池(推荐20最大放电电流) 松下 LiIon 3.6 1.95啊 2.05啊 18.5 65.3 46.2
三洋UR18650ZY UR18650ZY UR18650ZY三洋锂离子电池高容量圆柱型 三洋 LiIon 3.7 2.5啊 2.6啊 18.2 64.7 47.0


客户编号:
电子邮件:
密码: