锂离子圆柱形电池组解决方案



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Enepower LIBM-BLX402 LIBM-BLX402 7.2V 5.8Ah大电流狮子电池,2.1mm直流插座和燃料表。完美的高端自行车轻型电池。 Enepower LiIon 7.2 5.8啊 42.25 44.8 95 250
Enepower LIBM-BLX402L LIBM-BLX402L 7.2V 5.8Ah高电流智能狮子电池,SMBus通信,5针M8-5P防水连接器和燃料表 Enepower LiIon 7.2 5.8啊 42.25 44.8 95 250
Enepower LIBM-BLX404 LIBM-BLX404 14.4V 3.45Ah大电流狮子电池,2.1mm直流插座和燃料表。完美的高端自行车轻型电池。 Enepower LiIon 14.4 3.45啊 42.25 44.8 95 250
Enepower LIBM-OAR10814 LIBM-OAR10814 10.8V 13.8Ah 149.04Wh狮狮户外和休闲电池,IP67额定外壳和防水直流连接器 Enepower LiIon 10.8 13.8啊 80 70 110 810
Enepower LIBM-OAR10828 LIBM-OAR10828 10.8V 27.6Ah 298.08Wh狮狮户外和休闲电池,IP67额定外壳和防水直流连接器 Enepower LiIon 10.8 27.6啊 80 70 180 1490
Enepower LIBM-OAR14410 LIBM-OAR14410 14.4V 10.35Ah 149.04Wh狮狮户外和休闲电池,IP67额定外壳和防水直流连接器 Enepower LiIon 14.4 10.35啊 80 70 110 810
Enepower LIBM-OAR14421 LIBM-OAR14421 14.4V 20.7Ah 298.08Wh狮狮户外和娱乐电池,IP67额定外壳和防水直流连接器 Enepower LiIon 14.4 20.7啊 80 70 180 1490
Enepower licb - 18650 - 1 - s1p hc licb - 18650 - 1 - s1p hc 3.6V 3.35Ah高容量狮子电池,CE022 JST phr3连接器 Enepower LiIon 3.6 3.25啊 18.8 66.2 48
Enepower licb - 18650 - 1 - s1p - hc - f licb - 18650 - 1 - s1p - hc - f 3.6V 3.35Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 3.6 3.35啊 18.8 68.5 58
Enepower licb - 18650 - 1 - s2p - hc - f licb - 18650 - 1 - s2p - hc - f 3.6V 6.7Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 3.6 6.5啊 36.7 68.5 19.6 104
Enepower licb - 18650 - 1 - s3p - hc - f licb - 18650 - 1 - s3p - hc - f 3.6V 10.05Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 3.6 9.75啊 55.2 69 19.3 154
Enepower licb - 18650 - 1 - s4p - hc - f licb - 18650 - 1 - s4p - hc - f 3.6V 13.4Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 3.6 13啊 73.6 68.4 19 200
Enepower licb - 18650 - 1 - s4p - hc -平方 licb - 18650 - 1 - s4p - hc -平方 3.6V 13.4Ah高容量方形狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 3.6 13啊 39.2 66.5 38 198
Enepower licb - 18650 - 2 s1p - hc - f licb - 18650 - 2 s1p - hc - f 7.2V 3.35Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 7.2 3.25啊 37.3 67.8 21.8 107
Enepower licb - 18650 - 2 s1p - hd - f licb - 18650 - 2 s1p - hd - f 7.2V 2.9Ah高漏极狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 7.2 2.9啊 37 67 21.2 108
Enepower licb - 18650 - 2 s2p - hc - f licb - 18650 - 2 s2p - hc - f 7.2V 6.7Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 7.2 6.5啊 74 69 20. 202
Enepower licb - 18650 - 2 s2p - hc -平方 licb - 18650 - 2 s2p - hc -平方 7.2V 6.7Ah高容量方形狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 7.2 6.5啊 37.3 66.8 40.2 200
Enepower licb - 18650 - 2 - s3p - hc - r licb - 18650 - 2 - s3p - hc - r 7.2V 10.05Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 7.2 9.75啊 37 66 57 295
Enepower licb - 18650 - 2 - s4p - hc - r licb - 18650 - 2 - s4p - hc - r 7.2V 13.4Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 7.2 13啊 77 66 37.8 390
Enepower licb - 18650 - 3 - s1p hc - f licb - 18650 - 3 - s1p hc - f 10.8V 3.35Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 10.8 3.25啊 56 69.7 19.2 158
Enepower licb - 18650 - 3 - s2p hc - r licb - 18650 - 3 - s2p hc - r 10.8V 6.7Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 10.8 6.5啊 56.2 72 37.5 297
Enepower licb - 18650 - 3 - s4p hc - r licb - 18650 - 3 - s4p hc - r 10.8V 13.4Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 10.8 13.4啊 74.2 71.6 56.3 581
Enepower licb - 18650 - 4 - s1p hc - f licb - 18650 - 4 - s1p hc - f 14.4V 3.35Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 14.4 3.25啊 74.5 70.5 19 202
Enepower licb - 18650 - 4 - s2p hc - r licb - 18650 - 4 - s2p hc - r 14.4V 6.7Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 14.4 6.5啊 75 70.5 37.5 392
Enepower licb - 18650 - 4 - s3p hc - r licb - 18650 - 4 - s3p hc - r 14.4V 10.05Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 14.4 10.05啊 74.8 70.8 55.8 580
Enepower licb - 18650 - 4 - s4p - hc -平方 licb - 18650 - 4 - s4p - hc -平方 14.4V 13.4Ah高容量狮子电池,CE180 2.1mm DC插孔 Enepower LiIon 14.4 13.4啊 75.2 73 75.2 800
Enepower licb - 18650 - 4 - s6p -人力资源- r licb - 18650 - 4 - s6p -人力资源- r 高容量锂离子高速率电池与安德森连接器也适合Powerbug高尔夫球车 Enepower LiIon 14.4 17.4啊 74.2 73.5 111.5 1196


客户编号:
电子邮件:
密码: