磷酸铁锂电池



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
典型的能力
(mAh)
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
K2能源K218650E K218650E 18650 K2高能磷酸铁锂18650电池 K2能源 磷酸铁锂 3.2 1.5啊 18.2 65.2 39.5
K2能源K218650P K218650P 18650 K2高能磷酸铁锂18650电池 K2能源 磷酸铁锂 3.2 1.35啊 18.2 65.2 40.5
K2能源K226650EV01 K226650EV01 26650 K2高能磷酸铁锂26650电池 K2能源 磷酸铁锂 3.2 3.2啊 26.5 65.2 82
K2能源K226650P K226650P 26650 K2高能磷酸铁锂26650电池 K2能源 磷酸铁锂 3.2 2.6啊 26.5 65.2 80.5
K2能源K226650UE01 K226650UE01 26650 K2 Energy超高容量(3.7Ah)磷酸铁锂26650电池 K2能源 磷酸铁锂 3.2 3.7啊 26.5 65.2 85
K2能源K226650UP02 K226650UP02 26650 K2高能2.85Ah磷酸铁锂26650电池 K2能源 磷酸铁锂 3.2 2.85啊 26.1 65.2 84
K2能源K2LFP123A K2LFP123A CR123 K2能源磷酸铁锂可充电123A大小的电池 K2能源 磷酸铁锂 3.2 600 mah 16.3 33.5 17


客户编号:
电子邮件:
密码: