产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 锂离子电池 铁磷酸锂电池 太阳能和花园照明电池 |
||
| 描述 | K2能量高功率锂磷酸锂18650电池 | ||
| 化学 | 铁磷酸锂 | ||
| 电压 | 3.2V | ||
| 瓦特小时 | 4.32Wh | ||
| 名义能力 | 1.35AH | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 尺寸 | 18650 | ||
| 宽度 | 18.2mm | ||
| 高度 | 65.2mm | ||
| 重量 | 40.5g | ||
| 注释 | |||
|
该电池的内部电阻少于19MOHM的内部电阻,非常适合用于电动工具,R/C汽车,电动启动器。 有关可充电锂细胞的重要信息 -锂离子(Liion)和磷酸锂(LifePo4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

