
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||
销售单位 | 每一个 | ||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池 太阳能和花园照明电池 |
||
描述 | K2高能磷酸铁锂26650电池 | ||
化学 | 磷酸亚铁锂 | ||
电压 | 3.2 v | ||
瓦时 | 8.32 wh | ||
额定容量 | 2.6啊 | ||
品牌 | ![]() |
||
大小 | 26650 | ||
宽度 | 26.5毫米 | ||
高度 | 65.2毫米 | ||
重量 | 80.5克 | ||
评论 | |||
**只订购产品-最小起订量和交货时间适用于** 该电池可连续输出40安培电流,峰值可达150安培,内阻小于9moms,非常适合插电式混合动力汽车、全电动汽车、电动移动性和后备电源。 关于可充电锂电池的重要信息-锂离子(LiIon) &磷酸铁锂(LiFePO4)
|
|||
数据表 | |||
|