产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 锂离子电池 铁磷酸锂电池 太阳能和花园照明电池 |
||
| 描述 | K2能源高功率2.85AH磷酸锂26650电池 | ||
| 化学 | 铁磷酸锂 | ||
| 电压 | 3.2V | ||
| 瓦特小时 | 9.12Wh | ||
| 名义能力 | 2.85AH | ||
| 最大连续 放电电流 |
50a | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 尺寸 | 26650 | ||
| 宽度 | 26.1mm | ||
| 高度 | 65.2mm | ||
| 重量 | 84克 | ||
| 注释 | |||
|
能够连续交付50安培,并且内部阻力小于6MΩ,该电池非常适合用于PHEV,完整的电动汽车,电动移动性,备用功率。 有关可充电锂细胞的重要信息 -锂离子(Liion)和磷酸锂(LifePo4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

