储能系统(ESS)



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
瓦时
(Wh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Pylontech BP48100 BP48100 4.8千瓦时 48V 100Ah 4.8kWh基站电池模块。能够并行连接多达16个模块 Pylontech 磷酸铁锂 48 100年啊 4800 442 176 385 45200
Pylontech fc0048 - 100 s fc0048 - 100 s Force L1 BMS控制器用于Force L1 HESS Pylontech 磷酸铁锂 380 190 600
Pylontech fc0048m - 100 s fc0048m - 100 s Force L2 BMS控制器用于Force L2 HESS Pylontech 磷酸铁锂 300 220 450
Pylontech FC0500-40S FC0500-40S Force H1 BMS控制器用于Force H1高压ESS Pylontech 磷酸铁锂 380 190 600
Pylontech FC0500M-40S FC0500M-40S Force H2 BMS控制器用于Force H2高压ESS Pylontech 磷酸铁锂 300 220 450
Pylontech FH48074 FH48074 3.55千瓦时 Force H1高压ESS 48V 74Ah 3.55kWh电池模块/墨盒 Pylontech 磷酸铁锂 48 74年啊 3552 380 170 600
Pylontech FH9637M FH9637M 3.55千瓦时 Force H2高压ESS 96V 37Ah 3.55kWh电池模块/墨盒 Pylontech 磷酸铁锂 96 37啊 3552 300 300 450
Pylontech FL48074 FL48074 3.55千瓦时 Force L1 Home Storage ESS 48V 74Ah 3.55kWh电池模块/墨盒 Pylontech 磷酸铁锂 48 74年啊 3552 380 170 600
Pylontech FL4874M FL4874M 3.55千瓦时 Force L2 Home Storage ESS 48V 74Ah 3.55kWh电池模块/墨盒 Pylontech 磷酸铁锂 48 74年啊 3552 300 300 450
Pylontech力- h1 - 48 - 144 力- h1 - 48 - 144 10.65千瓦时 Force H1 144V 10.65kWh管理电池系统(3盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 144 74年啊 10650 380 700 600 122000
Pylontech力- h1 - 48 - 192 力- h1 - 48 - 192 14.21千瓦时 Force H1 192V 14.21千瓦时管理电池系统(4盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 192 74年啊 14210 600 870 380 158000
Pylontech力- h1 - 48 - 240 力- h1 - 48 - 240 17.76千瓦时 Force H1 240V 17.76千瓦时管理电池系统(5盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 240 74年啊 17760 600 1040 380 194000
Pylontech力- h1 - 48 - 288 力- h1 - 48 - 288 21.31千瓦时 Force H1 288V 21.31kWh管理电池系统(6盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 288 74年啊 21310 600 1210 380 230000
Pylontech力- h1 - 48 - 336 力- h1 - 48 - 336 24.86千瓦时 Force H1 336V 24.86kWh管理电池系统(7盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 336 74年啊 24860 600 1380 380 266000
Pylontech力- h2 - 96 - 192 力- h2 - 96 - 192 7.1千瓦时 Force H2 192V 7.1kWh管理电池系统(2盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 192 37啊 7100 450 822 296 82000
Pylontech力- h2 - 96 - 288 力- h2 - 96 - 288 10.65千瓦时 Force H2 288V 10.65千瓦时管理电池系统(3盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 288 37啊 10650 450 1118 296 117000
Pylontech力- h2 - 96 - 384 力- h2 - 96 - 384 14.21千瓦时 Force H2 384V 14.21千瓦时管理电池系统(4盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 384 37啊 14210 450 1414 296 152000
Pylontech力- l1 - 48 - 148 力- l1 - 48 - 148 7.1千瓦时 Force L1 48V 7.1kWh管理电池系统(2盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 48 148年啊 7104 380 530 600 86500
Pylontech力- l1 - 48 - 222 力- l1 - 48 - 222 10.65千瓦时 Force L1 48V 10.65kWh管理电池系统(3盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 48 222年啊 10656 380 700 600 123000
Pylontech力- l1 - 48 - 296 力- l1 - 48 - 296 14.21千瓦时 Force L1 48V 14.21千瓦时管理电池系统(4盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 48 296年啊 14208 380 870 600 159500
Pylontech力- l1 - 48 - 370 力- l1 - 48 - 370 17.76千瓦时 Force L1 48V 17.76千瓦时管理电池系统(5盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 48 370年啊 17760 380 1040 600 196000
Pylontech力- l1 - 48 - 444 力- l1 - 48 - 444 21.31千瓦时 Force L1 48V 21.31kWh管理电池系统(6盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 48 444年啊 21312 380 1210 600 232500
Pylontech力- l1 - 48 - 518 力- l1 - 48 - 518 24.86千瓦时 Force L1 48V 24.86kWh管理电池系统(7盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 48 518年啊 24864 380 1380 600 269000
Pylontech力- l2 - 48 - 148 力- l2 - 48 - 148 7.1千瓦时 Force L2 48V 7.1kWh管理电池系统(2盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 48 148年啊 7104 296 822 450 82000
Pylontech力- l2 - 48 - 222 力- l2 - 48 - 222 10.65千瓦时 Force L2 48V 10.65千瓦时管理电池系统(3盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 48 222年啊 10656 296 1120 450 117500
Pylontech力- l2 - 48 - 296 力- l2 - 48 - 296 14.21千瓦时 Force L2 48V 14.21千瓦时管理电池系统(4盒+ BMS控制器和底座) Pylontech 磷酸铁锂 48 296年啊 14208 296 1415 450 153000
Pylontech H48050 H48050 2.4千瓦时 48V 50Ah 2.4kWh高压电池模块,适用于Pylontech PowerCube X1、H1系列 Pylontech 磷酸铁锂 48 50个啊 2400 442 One hundred. 390 24000
Pylontech H48074 H48074 3.55千瓦时 48V 74Ah 3.55kWh高压电池模块适用于Pylontech PowerCube H2系列 Pylontech 磷酸铁锂 48 74年啊 3552 442 132 390 32000
Enepower LFBM-COMPACT128100 LFBM-COMPACT128100 12.8V 100Ah LiFePO4便携式储能系统电源包,内置BMS, Victron电池保护,Victron智能分流器 Enepower 磷酸铁锂 12.8 100年啊 1280 284 223 260 11000
Enepower LFBM-ESS128100 LFBM-ESS128100 12.8V 100Ah LiFePO4便携式储能系统(ESS)电源包,内置BMS。IP64额定电压,电流和充电状态指示灯。 Enepower 磷酸铁锂 12.8 100年啊 1280 350 560 230 23500
Enepower LFBM-ESS12823 LFBM-ESS12823 4 s6p 12.8V 22.8Ah LiFePO4便携式储能系统电源包,内置BMS和充电状态指示灯 Enepower 磷酸铁锂 12.8 22.8啊 291.84 240 109 198 3300
Enepower LIBM-ESS14430 LIBM-ESS14430 4 s6p 14.4V 30Ah LiIon便携式储能系统电源包,内置BMS和充电状态指示灯 Enepower LiIon 14.4 30啊 432 240 109 198 3400
Enepower LIBM-ESS252100 LIBM-ESS252100 25.2V 100Ah LiIon便携式储能系统电源包,内置BMS和充电状态指示灯 Enepower LiIon 25.2 100年啊 2520 445 725 271 36000
Pylontech PowerCube-H1/15-B PowerCube-H1/15-B 黑色室内开式柜式高压机架,最多可用于15 × H48050或15 × US2000系列19”单元 Pylontech 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/384V PowerCube-H1-48/384V 19.2千瓦时 PowerCube H1 384V 19.2千瓦时高压管理电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 384 50个啊 19200 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/432V PowerCube-H1-48/432V 21.6千瓦时 PowerCube H1 432V 21.6kWh高压管理电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 432 50个啊 21600 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/480V PowerCube-H1-48/480V 24千瓦时 PowerCube H1 480V 24kWh高压管理电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 480 50个啊 24000 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/528V PowerCube-H1-48/528V 26.4千瓦时 PowerCube H1 528V 26.4千瓦时高压管理电池系统,配备SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 528 50个啊 26400 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/576V PowerCube-H1-48/576V 28.8千瓦时 PowerCube H1 576V 28.8千瓦时高压管理电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 576 50个啊 28800 600 2130 505
Pylontech PowerCube-X1-48/192V PowerCube-X1-48/192V 9.6千瓦时 PowerCube X1 192V 9.6千瓦时高压管理电池系统,配备SC0500-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 192 50个啊 9600 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/240V PowerCube-X1-48/240V 12千瓦小时 PowerCube X1 240V 12kWh高压管理电池系统,配备sc0500 - 1000s BMS Pylontech 磷酸铁锂 240 50个啊 12000 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/288V PowerCube-X1-48/288V 14.4千瓦时 PowerCube X1 288V 14.4千瓦时高压管理电池系统,配备sc0500 - 1000s BMS Pylontech 磷酸铁锂 288 50个啊 14400 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/336V PowerCube-X1-48/336V 16.8千瓦时 PowerCube X1 336V 16.8千瓦时高压管理电池系统,配备SC0500-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 336 50个啊 16800 600 1300 505
Pylontech PowerCube X1/7-B PowerCube X1/7-B 黑色室内开式柜式高压机架,最多可用于7 × H48050或7 × US2000系列19”单元 Pylontech 600 1300 505
Pylontech sc0500 - 100 s sc0500 - 100 s PowerCube X1系列使用的3-7个高压电池模块的BMS控制器 Pylontech 磷酸铁锂 442 132 390 8200
Pylontech sc1000 - 100 s sc1000 - 100 s PowerCube H1和H2系列使用的5-15高压电池模块的BMS控制器 Pylontech 磷酸铁锂 442 132 390 8200


客户编号:
电子邮件:
密码: