产品详情
| 型号 |
分享美国:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 电池二次(可充电) 锂离子电池 锂铁磷酸盐电池组 48伏系列LiFepo4 储能系统(ESS) 低压储能系统 幽灵 低压力L1-L2系列 CEC批准的力L1 L2系统 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | Force L1 48V 10.65kWh管理电池系统(3盒+ BMS控制器和底座) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 家庭和中小企业太阳能储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 48V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 10656Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称能力 | 222h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 10.65kwh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 380mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 700毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 600mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 123000G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pylontech Force L1 48V 10.65KWH受管电池系统(3个盒式磁带+ BMS控制器和底座) Force-L1&L2是基于磷酸铁锂电池技术的48V DC模块化可叠放能量存储系统。其有吸引力的家具型设计和IP55评级使其理想地适合安装为家用储能系统。 强制L1和L2电池系统设计安装安装而不借助连接电池电缆,显着降低安装时间。基本模块是3.55千瓦时暗盒,具有90%的国防部,有两个形状,L1更宽,更低或L2较窄,更高,以满足所有空间要求。 特点与优势:
规格:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




