产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 二次电池(可充电) 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 48伏系列磷酸铁锂 储能系统(ESS) 低压储能系统 Pylontech 低压力L1-L2系列 CEC批准的部队L1 L2系统 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | Force L2 48V 7.1kWh受管电池系统(2盒+BMS控制器和底座) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 家庭和中小企业太阳能存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 7104Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 | 148啊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 7.1kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 296mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 822mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 450毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 82000克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pylontech Force L2 48V 7.1kWh受管电池系统(2个电池盒+BMS控制器和底座) Force-L1和L2是基于磷酸铁锂电池技术的48V直流模块化可堆叠储能系统。其诱人的家具类型设计和IP55等级使其非常适合作为家庭储能系统安装。 Force L1和L2电池系统设计为在无需连接电池电缆的情况下安装,从而大大缩短了安装时间。基本模块为3.55 kWh盒式,DOD为90%,有两种形状,L1更宽和更低,L2更窄和更高,以满足所有空间要求。 特点和优点:
担保:Force-L1和L2的标准保修期为10年。在Pylontech网站上注册您的产品。预计在10年内线性折旧至少为容量的80%,不在保修范围内。
规格:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



