产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 锂离子电池 磷酸铁锂电池 磷酸铁锂电池组 储能系统(ESS) 便携式储能系统 能源存储系统(ESS) |
||||||
| 描述 | 12.8V 22.8Ah LiFePO4便携式储能系统电源包,内置BMS和充电状态指示灯 | ||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||||||
| 电压 | 12.8 v | ||||||
| 瓦时 | 291.84 wh | ||||||
| 额定容量 | 22.8啊 | ||||||
| 最大持续 放电电流 |
25一个 | ||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||
| 大小 | 4 s6p | ||||||
| 宽度 | 240毫米 | ||||||
| 高度 | 109毫米 | ||||||
| 长度/宽度/深度 | 198毫米 | ||||||
| 重量 | 3300克 | ||||||
| 评论 | |||||||
LFBM-ESS12823是一个独立的12.8V磷酸铁锂电池组,安装在高质量和环保的Pelican 1150外壳中,提供可靠和一致的功率输出高达22.8Ah (291.84Wh)。IP66评级。 电池盒包括一个数字燃料计,方便监控输出电压和充电状态。 输入:
输出:
|
|||||||
| 数据表 | |||||||
|
|||||||






