储能系统(ESS)



图片 型号
种类
描述 应用
种类
化学
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
Pylontech BP48100 BP48100 48V 100AH 4.8KWH基站电池模块。能够并行连接多达16个模块 备份功率 Pylontech LifePo4 442 176 385 45200
Pylontech FC0048-100 FC0048-100 BMS控制器用于Pylontech力L1 HESS 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 190 600
Pylontech FC0048M-100 FC0048M-100 BMS控制器用于Pylontech力L2 HESS 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 300 220 450
Pylontech FC0500-40S FC0500-40S BMS控制器用于力H1高压ESS 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 190 600
Pylontech FC0500M-40S FC0500M-40S BMS控制器用于力H2高压ESS 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 300 220 450
Pylontech FH48074 FH48074 力H1高压ESS 48V 74AH 3.55KWH电池模块/墨盒 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 170 600
Pylontech FH9637M FH9637M 力H2高压ESS 96V 37AH 3.55KWH电池模块/墨盒 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 300 300 450
Pylontech FL48074 FL48074 力L1家居存储ESS 48V 74AH 3.55KWH电池模块/墨盒 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 170 600
Pylontech FL4874M FL4874M 力L2家居存储ESS 48V 74AH 3.55KWH电池模块/墨盒 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 300 300 450
Pylontech Force-H1-48-144 力-H1-48-144 强制H1 144V 10.65KWH托管电池系统(3盒 + BMS控制器和底座) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 700 600 122000
Pylontech Force-H1-48-192 Force-H1-48-192 力H1 192V 14.21KWH托管电池系统(4个盒式盒子 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 600 870 380 158000
Pylontech Force-H1-48-240 力-H1-48-240 力H1 240V 17.76KWH托管电池系统(5盒 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 600 1040 380 194000
Pylontech Force-H1-48-288 Force-H1-48-288 力H1 288V 21.31KWH托管电池系统(6个盒式盒子 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 600 1210 380 230000
Pylontech Force-H1-48-336 力-H1-48-336 力H1 336V 24.86KWH托管电池系统(7盒 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 600 1380 380 266000
Pylontech Force-H2-96-192 Force-H2-96-192 力H2 192V 7.1KWH托管电池系统(2个盒式盒子 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 450 822 296 82000
Pylontech Force-H2-96-288 Force-H2-96-288 强制H2 288V 10.65KWH托管电池系统(3盒 + BMS控制器和底座) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 450 1118 296 117000
Pylontech Force-H2-96-384 Force-H2-96-384 力H2 384V 14.21KWH托管电池系统(4个盒式盒子 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 450 1414 296 152000
Pylontech Force-L1-48-148 Force-L1-48-148 强制L1 48V 7.1KWH托管电池系统(2个盒式盒子 + BMS控制器和底座) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 530 600 86500
Pylontech Force-L1-48-222 Force-L1-48-222 强制L1 48V 10.65KWH托管电池系统(3盒 + BMS控制器和底座) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 700 600 123000
Pylontech Force-L1-48-296 Force-L1-48-296 力L1 48V 14.21KWH托管电池系统(4个盒式盒子 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 870 600 159500
Pylontech Force-L1-48-370 Force-L1-48-370 力L1 48V 17.76KWH托管电池系统(5盒 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 1040 600 196000
Pylontech Force-L1-48-444 Force-L1-48-444 力L1 48V 21.31KWH托管电池系统(6个盒式盒子 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 1210 600 232500
Pylontech Force-L1-48-518 Force-L1-48-518 力L1 48V 24.86KWH托管电池系统(7盒 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 380 1380 600 269000
Pylontech Force-L2-48-148 Force-L2-48-148 强制L2 48V 7.1KWH托管电池系统(2个盒式磁带 + BMS控制器和基座) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 296 822 450 82000
Pylontech Force-L2-48-222 Force-L2-48-222 强制L2 48V 10.65KWH托管电池系统(3盒 + BMS控制器和底座) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 296 1120 450 117500
Pylontech Force-L2-48-296 Force-L2-48-296 力L2 48V 14.21KWH托管电池系统(4个盒式盒子 + BMS控制器和基础) 主页和中小企业太阳能存储 Pylontech LifePo4 296 1415 450 153000
Pylontech H48050 H48050 48V 50AH 2.4KWH高压电池模块用于Pyontech PowerCube Pylontech PowerCube X1&H1系列 Pylontech LifePo4 442 100 390 24000
Pylontech H48074 H48074 48V 74AH 3.55KWH高压电池模块适用于Pyontech PowerCube H2系列 用于Pylontech PowerCube H2系列 Pylontech LifePo4 442 132 390 32000
Enepower LFBM-COCCACT128100 LFBM-CORCACT128100 12.8V 100AH LIFEPO4便携式储能系统电源包,带有内置的BMS,Victron电池保护,Victron Smart Shunt 移动电源 Enepower LifePo4 284 223 260 11000
Enepower LFBM-ESS128100 LFBM-ESS128100 12.8V 100AH LIFEPO4便携式储能系统(ESS)电源包,带有内置的BMS。IP64额定电压,当前和电荷指标。 便携式电源,移动电源 Enepower LifePo4 350 560 230 23500
Enepower LFBM-ESS12823 LFBM-ESS12823 12.8V 22.8AH LIFEPO4便携式存储系统电源包,带有内置的BMS和电荷指示器 Enepower LifePo4 240 109 198 3300
Enepower libm-ess14430 libm-ess14430 14.4V 30AH LIION便携式存储系统电源包带有内置的BMS和电荷指示器 Enepower 利恩 240 109 198 3400
Enepower libm-ess252100 libm-ess252100 25.2V 100AH LIION便携式存储系统电源包,带有内置BMS和电荷指示器 Enepower 利恩 445 725 271 36000
Pylontech PowerCube-H1-48/384V PowerCube-H1-48/384V PowerCube H1 384V 19.2KWH高压托管电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech LifePo4 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/432V PowerCube-H1-48/432V PowerCube H1 432V 21.6KWH高压托管电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech LifePo4 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/480V PowerCube-H1-48/480V PowerCube H1 480V 24KWH带有SC1000-100S BMS的高压托管电池系统 Pylontech LifePo4 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/528V PowerCube-H1-48/528V PowerCube H1 528V 26.4KWH高压托管电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech LifePo4 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/576V PowerCube-H1-48/576V PowerCube H1 576V 28.8KWH高压托管电池系统,带有SC1000-100S BMS Pylontech LifePo4 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H2/12-B PowerCube-H2/12-B 黑色室内开放机柜HV机架,最多12 x H48074或12 x US3000系列19 Pylontech 600 2130 505
Pylontech PowerCube-X1-48/144V PowerCube-X1-48/144V PowerCube X1 192V 9.6KWH带有SC0500-100S BMS的高压托管电池系统 Pylontech LifePo4 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/192V PowerCube-X1-48/192V PowerCube X1 192V 9.6KWH带有SC0500-100S BMS的高压托管电池系统 Pylontech LifePo4 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/240V PowerCube-X1-48/240V PowerCube X1 240V 12KWH带有SC0500-100S BMS的高压托管电池系统 Pylontech LifePo4 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/288V PowerCube-X1-48/288V PowerCube X1 288V 14.4KWH带有SC0500-100S BMS的高压托管电池系统 Pylontech LifePo4 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/336V PowerCube-X1-48/336V PowerCube X1 336V 16.8KWH高压托管电池系统,带有SC0500-100S BMS Pylontech LifePo4 600 1300 505
Pylontech SC0500-100 SC0500-100 PowerCube X1系列使用的3-7高电压电池模块的BMS控制器 Pylontech LifePo4 442 132 390 8200
Pylontech SC1000-100 SC1000-100 PowerCube H1&H2系列使用的5-15个高压电池模块的BMS控制器 Pylontech LifePo4 442 132 390 8200


顾客号码:
电子邮件:
密码: