产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 机架式电池系统 机架式电池 MG能源E-Rack系列狮子 |
||||||||||||||
| 描述 | 22.5 v 600Ah 15.12Wh E-Rack系列主狮子NMC电池+能量监视器和电缆(包括主低压) | ||||||||||||||
| 应用程序 | 汽车/船舶/房车辅助电池组,离网和自耗电太阳能,UPS,峰值剃须 | ||||||||||||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | ||||||||||||||
| 电压 | 25.2 v | ||||||||||||||
| 瓦时 | 15120 wh | ||||||||||||||
| 额定容量 | 600年啊 | ||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
900年,一个 | ||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||
| 终止 | M8螺柱(最大.15Nm) | ||||||||||||||
| 大小 | 1 s2p | ||||||||||||||
| 宽度 | 500毫米 | ||||||||||||||
| 高度 | 480毫米 | ||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 690毫米 | ||||||||||||||
| 重量 | 127000克 | ||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||
MG能源系统E-Rack系列-下一代狮子电池解决方案
规格:
¹持续时间取决于电池温度
|
|||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||



