机架式电池系统



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
ADA500100100 ADA500100100 DIN35小型适配器(2个) 12.5 80 11
ADA500140100 ADA500140100 DIN35适配器(2个) 12.5 92.5 11
ADA500180100 ADA500180100 DIN35大型适配器(2个) 12.5 105 11
Wescor ALBBK ALBBK 用于Wescor系列太阳能电池和设备柜的母线套件 Wescor
Wescor ALL12 + ALL12 + 大型电池和电源转换专用机柜外壳,可用于12 × 19“电池模块和电源转换设备 Wescor 1800 2027 550 106000
Wescor ALM12 ALM12 Medium Battery & Power Conversion Specialty Cabinet Enclosure Medium Battery & Power Conversion Specialty机柜外壳 Wescor 1400 2027 550 89000
Wescor ALS8 ALS8 小型电池和电源转换专用机柜外壳,可容纳多达8 × 19“电池模块 Wescor 1400 1427 550 67000
Pylontech BP48100 BP48100 4.8千瓦时 48V 100Ah 4.8kWh基站电池模块。最多可并联16个模块 Pylontech 磷酸铁锂 48 100年啊 442 176 385 45200
Pylontech H48050 H48050 2.4千瓦时 48V 50Ah 2.4kWh高压电池模块,适用于Pylontech PowerCube X1和H1系列 Pylontech 磷酸铁锂 48 50个啊 442 One hundred. 390 24000
Pylontech H48074 H48074 3.55千瓦时 48V 74Ah 3.55kWh高压电池模块,适用于Pylontech PowerCube H2系列 Pylontech 磷酸铁锂 48 74年啊 442 132 390 32000
MG能源MGER024015 MGER024015 1 s2p 22.5 v 600Ah 15.12kWh E-Rack系列Master lion NMC电池+电缆(无能量监控器) MG能源 LiIon 25.2 600年啊 500 480 690 127000
MG能源MGER024415 MGER024415 1 s2p 22.5 v 600Ah 15.12Wh E-Rack系列从级狮子NMC电池+电缆(无主低压) MG能源 LiIon 25.2 600年啊 500 480 690 123000
MG能源MGER048015 MGER048015 2 s1p 50.4V 300Ah 15.12kWh E-Rack系列Master lion NMC电池+电缆(无能量监控器) MG能源 LiIon 50.4 300年啊 500 480 690 127000
MG能源MGER048415 MGER048415 2 s1p 50.4V 300Ah 15.12kWh E-Rack Series Slave lion NMC Battery + cable (No Master LV) MG能源 LiIon 50.4 300年啊 500 480 690 123000
MG能源MGER124015 MGER124015 1 s2p 22.5 v 600Ah 15.12Wh E-Rack系列主狮子NMC电池+能量监视器和电缆(包括主低压) MG能源 LiIon 25.2 600年啊 500 480 690 127000
MG能源MGER148015 MGER148015 2 s1p 50.4V 300Ah 15.12Wh E-Rack系列主狮子NMC电池+ MG能量监控器+电缆(包括主低压) MG能源 LiIon 50.4 300年啊 500 480 690 127000
Pylontech OD1310-LV OD1310-LV 户外IP55机柜机架多达6 x US2000或4 x US3000或UP2500系列19"单元-来预先布线 Pylontech 600 1360 400 40000
Pylontech PHANTOM-G1 / G2-41/6-B PHANTOM-G1 / G2-41/6-B 黑色IP20机柜机架多达6 x US2000或4 x US3000或UP2500系列19"单元 Pylontech 600 890 620
Pylontech PHANTOM-G1 / G2-41/6-W PHANTOM-G1 / G2-41/6-W 白色IP20机柜机架多达6 x US2000或4 x US3000或UP2500系列19"单元 Pylontech 600 890 620
Pylontech PHANTOM-S PHANTOM-S 15 s2p 48V 50Ah 2400Wh 15S2P LiFePO4电池19"优质外观机架金属外壳+电缆 Pylontech 磷酸铁锂 48 50个啊 442 88.5 440 24000
Pylontech PowerCube-H1-48/384V PowerCube-H1-48/384V 19.2千瓦时 PowerCube H1 384V 19.2kWh高压管理电池系统,SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 384 50个啊 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/432V PowerCube-H1-48/432V 21.6千瓦时 PowerCube H1 432V 21.6kWh高压管理电池系统,sc1000 - 1000s BMS Pylontech 磷酸铁锂 432 50个啊 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/480V PowerCube-H1-48/480V 24千瓦时 PowerCube H1 480V 24kWh高压管理电池系统,SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 480 50个啊 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/528V PowerCube-H1-48/528V 26.4千瓦时 PowerCube H1 528V 26.4kWh高压管理电池系统,SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 528 50个啊 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/576V PowerCube-H1-48/576V 28.8千瓦时 PowerCube H1 576V 28.8kWh高压管理电池系统,SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 576 50个啊 600 2130 505
Pylontech PowerCube-X1-48/192V PowerCube-X1-48/192V 9.6千瓦时 PowerCube X1 192V 9.6kWh高压管理电池系统,SC0500-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 192 50个啊 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/240V PowerCube-X1-48/240V 12千瓦小时 PowerCube X1 240V 12kWh高压管理电池系统,SC0500-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 240 50个啊 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/288V PowerCube-X1-48/288V 14.4千瓦时 PowerCube X1 288V 14.4kWh高压管理电池系统,SC0500-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 288 50个啊 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/336V PowerCube-X1-48/336V 16.8千瓦时 PowerCube X1 336V 16.8kWh高压管理电池系统,SC0500-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 336 50个啊 600 1300 505
Pylontech sc0500 - 100 s sc0500 - 100 s 与PowerCube X1系列一起使用的3-7高压电池模块的BMS控制器 Pylontech 磷酸铁锂 442 132 390 8200
Pylontech sc1000 - 100 s sc1000 - 100 s BMS控制器用于5-15高压电池模块,与PowerCube H1和H2系列一起使用 Pylontech 磷酸铁锂 442 132 390 8200
Pylontech UP2500 UP2500 8 s3p 25.6V 111Ah 2840Wh 8S3P LiFePO4电池19”机架式金属框+线缆 Pylontech 磷酸铁锂 25.6 111年啊 442 120 420 27500
Pylontech UP/US电缆套件 /美国有线电视设备 2米电缆套件,用于Pylontech UP和美国系列机架安装电池到逆变器/充电器 Pylontech 2000
Pylontech US2000 US2000 15 s2p 48V 50Ah 2400Wh 15S2P LiFePO4电池19”机架式金属外壳+线缆 Pylontech 磷酸铁锂 48 50个啊 442 89 410 24000
Pylontech US2000-BRACKET US2000-BRACKET 支架适用于US2000系列48V 50Ah 2400Wh 15S2P LiFePO4电池19”机架安装金属外壳+电缆 Pylontech 453 119.5 54
Pylontech US3000 US3000 15 s2p 48V 74Ah 3552Wh 15S2P LiFePO4电池机架金属框+线缆 Pylontech 磷酸铁锂 48 74年啊 442 132 420 32000
Pylontech US3000-BRACKET US3000-BRACKET 支架适用于US3000系列48V 74Ah 3552Wh 15S2P LiFePO4电池19”机架式金属外壳+电缆 Pylontech 455 163 54
Pylontech US3000C US3000C 15 s2p 48V 74Ah 3552Wh 15S2P LiFePO4电池机架金属框+线缆 Pylontech 磷酸铁锂 48 74年啊 442 132 420 32000
Victron能源VE。能到Pylontech 1.8M吗 VE。能到Pylontech 1.8M吗 VE。Can到Can总线BMS B型电缆1.8米ASS030720018 Victron能源 1800
Victron能源VE。可以到Pylontech 5M吗 VE。可以到Pylontech 5M吗 VE。能到Can总线BMS B型电缆5.0米ASS030720050 Victron能源 5000
Pylontech WM0543 WM0543 室内IP20壁挂式机柜机架,可安装3 × US2000或2 × US3000或UP2500系列19"单元-垂直安装 Pylontech 523 543 358


客户编号:
电子邮件:
密码: