MG能源E-Rack系列狮子

MG Energy HE系列:

新的E-rack系统是基于HE系列的模块化储能系统。每个E-Rack可容纳2个HE 300Ah电池模块。堆叠设计提供了灵活性和可伸缩性。机架可以相互安装,最高可达4个高,创造60千瓦时的能源存储。多个机架并行连接,可扩展储能容量,增加系统冗余度。

E-Rack系统可用于太阳能存储应用,调峰,备份系统和移动能源供应。该系统可从小型住宅系统扩展到多个MWh的大型工业调峰系统。

  • 紧凑的设计
  • 集成电池管理系统
  • 集成中的可扩展性和灵活性
  • 太阳能储能与削峰
  • 安装方便
  • 适用于固定和移动应用

宣传册

点击查看

点击查看



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
MG能源MGER024015 MGER024015 1 s2p 22.5 v 600Ah 15.12kWh E-Rack系列Master lion NMC电池+电缆(无能量监控器) MG能源 LiIon 25.2 600年啊 500 480 690 127000
MG能源MGER024415 MGER024415 1 s2p 22.5 v 600Ah 15.12Wh E-Rack系列从级狮子NMC电池+电缆(无主低压) MG能源 LiIon 25.2 600年啊 500 480 690 123000
MG能源MGER048015 MGER048015 2 s1p 50.4V 300Ah 15.12kWh E-Rack系列Master lion NMC电池+电缆(无能量监控器) MG能源 LiIon 50.4 300年啊 500 480 690 127000
MG能源MGER048415 MGER048415 2 s1p 50.4V 300Ah 15.12kWh E-Rack Series Slave lion NMC Battery + cable (No Master LV) MG能源 LiIon 50.4 300年啊 500 480 690 123000
MG能源MGER124015 MGER124015 1 s2p 22.5 v 600Ah 15.12Wh E-Rack系列主狮子NMC电池+能量监视器和电缆(包括主低压) MG能源 LiIon 25.2 600年啊 500 480 690 127000
MG能源MGER148015 MGER148015 2 s1p 50.4V 300Ah 15.12Wh E-Rack系列主狮子NMC电池+ MG能量监控器+电缆(包括主低压) MG能源 LiIon 50.4 300年啊 500 480 690 127000


客户编号:
电子邮件:
密码: