MG Energy E-Rack系列Liion

MG Energy HE系列:

新的电子架系统是基于HE系列的模块化储能系统。每个电子架可以容纳两个He 300AH电池模块。可堆叠的设计具有灵活性和可扩展性。架子可以互相安装在最多4高4个高度,以创建60kWh的储能。并行连接多个机架将扩展存储容量并为系统增加冗余。

电子机器系统可用于太阳能储能应用,峰值剃须,备份系统和移动能源供应。该系统可从小型住宅系统到几个MWH的大型工业剃须系统。

  • 紧凑的设计
  • 集成电池管理系统
  • 可扩展和灵活的集成
  • 太阳能储能和峰顶剃须
  • 简易安装
  • 适用于固定和移动应用

小册子

单击查看

单击查看



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
MG Energy MGER024015 MGER024015 1S2P 25.2V 600AH 15.12KWH E-RACK系列大师Liion NMC电池 +电缆(无能量监视器) 毫克能量 利恩 25.2 600AH 500 480 690 127000
MG Energy MGER024415 MGER024415 1S2P 25.2V 600AH 15.12WH E-RACK系列Slave Liion NMC电池 +电缆(无主LV) 毫克能量 利恩 25.2 600AH 500 480 690 123000
MG Energy MGER048015 MGER048015 2S1P 50.4V 300AH 15.12KWH E-RACK系列大师Liion NMC电池 +电缆(无能量监视器) 毫克能量 利恩 50.4 300AH 500 480 690 127000
MG Energy MGER048415 MGER048415 2S1P 50.4V 300AH 15.12KWH E-RACK系列Slave Liion NMC电池 +电缆(无主LV) 毫克能量 利恩 50.4 300AH 500 480 690 123000
MG Energy MGER124015 MGER124015 1S2P 25.2V 600AH 15.12WH E-RACK系列大师Liion NMC电池 +能量监视器和电缆(包括主LV) 毫克能量 利恩 25.2 600AH 500 480 690 127000
MG Energy MGER148015 MGER148015 2S1P 50.4V 300AH 15.12WH E-RACK系列大师Liion NMC电池 + MG Energy Monitor +电缆(包括主LV) 毫克能量 利恩 50.4 300AH 500 480 690 127000


顾客号码:
电子邮件:
密码: