产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||||
| 卖单位 | 每个 | ||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 锂铁磷酸盐电池组 12伏系列LiFepo4 Lifep04电池解决方案 Victron LFP-BMS智能锂 锂磷酸锂模块 |
||||||||||
| 描述 | Victron Energy Bat512110610 12.8V 100Ah磷酸铁(Lifepo4)可充电锂智能电池,具有集成电池平衡和细胞监测 | ||||||||||
| 原创品牌 | Victron Energy Bat512110610. | ||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂 | ||||||||||
| 电压 | 12.8V. | ||||||||||
| 瓦特小时 | 1280wh. | ||||||||||
| 标称能力 | 100AH | ||||||||||
| 最大连续 放电电流 |
180A | ||||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||||
| 终止 | M8 | ||||||||||
| 宽度 | 321mm. | ||||||||||
| 高度 | 197毫米 | ||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 152毫米 | ||||||||||
| 重量 | 15000G. | ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
高容量12.8V 100Ah磷酸铁(LifePO4)智能电池模块,内置蓝牙 通过蓝牙功能,用户可以通过ViCtron Connect应用程序监控他们的ViCtron Lifepo4电池(可用于iOS和Android)。 为获得最佳效率,请在安装之前始终更新到最新固件。 规格:
考虑在高能量需求应用中实施维多隆能源的锂磷酸铁锂模块:
与铅酸电池相比,往返能效(从100%达到0%,返回100%充电)与铅酸电池约为80%,为92%。在太阳和/或风这样的离网应用中,更好的能量效率意味着更少的能量损失。
Lifepo4电池比等效铅酸电池更小70%,更小70%。
|
|||||||||||
| 数据表 | |||||||||||
|
|||||||||||



