LIFEP04电池解决方案



图片 型号
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
Victron Energy LFP-BMS12.8/100 LFP-BMS12.8/100 Victron Energy BAT512110610 12.8V 100AH磷酸锂(LifePo4)可充电可充电锂智能电池,具有集成的细胞平衡和细胞监测 Victron Energy LifePo4 12.8 100AH 321 197 152 15000
Victron Energy LFP-BMS12.8/160A LFP-BMS12.8/160A Victron Energy BAT512116610 12.8V 160AH磷酸锂(LifePo4)可充电可充电锂智能电池,具有集成的细胞平衡和细胞监测 Victron Energy LifePo4 12.8 160AH 321 237 152 20000
Victron Energy LFP-BMS12.8/200-A LFP-BMS12.8/200-A Victron Energy BAT512120610 12.8V 200AH磷酸锂(LifePo4)可充电可充电锂智能电池,具有集成的细胞平衡和细胞监测 Victron Energy LifePo4 12.8 200AH 321 237 152 22000
Victron Energy LFP-BMS12.8/300 LFP-BMS12.8/300 Victron Energy BAT512130410 12.8V 300AH磷酸锂(LifePo4)可充电可充电锂智能电池,具有集成的细胞平衡和细胞监测 Victron Energy LifePo4 12.8 300AH 425 347 265 51000
Victron Energy LFP-BMS12.8/330 LFP-BMS12.8/330 Victron Energy BAT512132410 12.8V 330AH磷酸锂(LifePo4)可充电可充电锂智能电池,并具有集成的细胞平衡和细胞监测 Victron Energy LifePo4 12.8 330AH 359 265 206 30000
Victron Energy LFP-BMS12.8/50 LFP-BMS12.8/50 Victron Energy BAT512050610 12.8V 50AH磷酸锂(LifePo4)可充电可充电锂智能电池,具有集成的细胞平衡和细胞监测 Victron Energy LifePo4 12.8 50AH 147 199 188 7000
Victron Energy LFP-BMS25.6/100 LFP-BMS25.6/100 Victron Energy BAT524110610 24V(25.6V)100AH智能锂铁磷酸铁(LifePo4)可充电锂电池乐动真人荷官 Victron Energy LifePo4 25.6 100AH 650 197 163 28000
Victron Energy LFP-BMS25.6V/200a LFP-BMS25.6V/200A Victron Energy BAT524120610 24V(25.6V)200AH智能锂铁磷酸铁(LifePo4)可充电锂电池乐动真人荷官 Victron Energy LifePo4 25.6 200AH 650 237 163 39000
Victron Energy LFP-Liion电池塔 LFP-Liion电池塔 Victron Energy Liion电池塔BAC232025600最多4 x 60AH或90AH 12V LIFEPO4电池(未包括)24V或48V输出 Victron Energy
Victron Energy LFP-LSP12.8/100HC LFP-LSP12.8/100HC 12V 100AH LIFEPO4高电流Super Pack可充电电池,带有BMS和安全开关BAT512110710 Victron Energy LifePo4 12.8 100AH 330 220 172 14000
Victron Energy LFP-LSP12.8/20 LFP-LSP12.8/20 12V 20AH LIFEPO4 SUPERPACK可充电电池与集成BMS和安全开关BAT512020705 Victron Energy LifePo4 12.8 20AH 181 167 77 3500
Victron Energy LFP-LSP12.8/200 LFP-LSP12.8/200 12V 200AH LIFEPO4 SUPERPACK可充电电池与集成BMS和安全开关BAT512120705 Victron Energy LifePo4 12.8 200AH 520 208 269 21000
Victron Energy LFP-LSP12.8/60 LFP-LSP12.8/60 12V 60AH LIFEPO4 SUPERPACK可充电电池与集成BMS和安全开关BAT512060705 Victron Energy LifePo4 12.8 60AH 229 213 138 9500
Victron Energy LFP-LSP25.6/50 LFP-LSP25.6/50 24V 50AH LIFEPO4 SUPERPACK可充电电池与集成BMS和安全开关BAT524050705 Victron Energy LifePo4 25.6 50AH 330 220 172 14000
Victron Energy PPP-20 PPP-20 Victron Energy PPP012020000 12.8V 20AH磷酸锂(LifePo4)峰值功率包(PPP),用于高速放电输出高达150A连续 / 200A脉冲(10sec) Victron Energy LifePo4 12.8 20AH 190 132 172 3800
Victron Energy PPP-30 PPP-30 Victron Energy PPP012030000 12.8V 30AH磷酸锂(LifePo4)峰值功率包(PPP),用于高速放电输出高达150A连续 / 200A脉冲(10sec) Victron Energy LifePo4 12.8 30ah 190 172 172 5400
Victron Energy PPP-40 PPP-40 Victron Energy PPP012040000 12.8V 40AH磷酸锂(LifePo4)峰值功率包(PPP),用于高速放电输出高达150A连续 / 200A脉冲(10sec) Victron Energy LifePo4 12.8 40AH 190 212 172 8600
Victron Energy PPP-8 PPP-8 Victron Energy PPP012008000 12.8V 8AH磷酸锂(LifePo4)峰值功率包(PPP),用于高速放电输出高达150A连续 / 200A脉冲(10sec) Victron Energy LifePo4 12.8 8AH 190 92 172 2200


顾客号码:
电子邮件:
密码: