
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||
类别 | 密封铅酸蓄电池(SLA-VRLA SLA/AGM备用和主动力电池 SLA/AGM备用动力电池 SLA/AGM深循环动力电池 SLA/AGM高倍率UPS电池 带阻燃外壳的VRLA 干动力循环蓄电池 |
|||||||
描述 | 12V 120Ah密封铅酸电池,可替代BP90-12、BP100-12、C12-120DA、GP121000、DMU12-100、CF-12V100、HGL90-12、HGL104-12、LCG31-120、DC115-12A、DC115-12B、CBC12V100AH、cbc12120ahs、CBL12V100AH、CBX12V100AH、12HX505+、NP100-12、HZB12-110、LP12-90、LP12-100、LPC12-100、LPL12-100、lpx505 +、KPH110-12N、NPD121100、OCB-120-12、PDC-121100、PG-12V103、phrr -12400、PS-121100、DC12-100、DC12-100A、DC12-120S、HRL12-380W、HS12-380W、EV12-90、EV12-110、HSD12-100、HSD12-120S、RA12-95、Ra12-100, ra12-100a, ra12-100c, ra12 -120, bat412101080, 6fm100, 6fm120, jtt12v2320, jtt12v2640 | |||||||
应用程序 | 备用电源和主电源循环使用 | |||||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12 v | |||||||
瓦时 | 1440 wh | |||||||
额定容量 | 120年啊 | |||||||
品牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F8 (M6螺栓) | |||||||
宽度 | 170毫米 | |||||||
高度 | 212毫米 | |||||||
长度/宽度/深度 | 338毫米 | |||||||
重量 | 32500克 | |||||||
外的数量 | 1 | |||||||
评论 | ||||||||
循环电源VRLA AGM蓄电池用于深循环动力和循环动力应用。 旨在为循环和动力应用提供可靠的性能和寿命,如移动,休闲房车和房车,船舶,医疗设备,太阳能应用等。
升级型号-以前是12SB110CL 替代BP90-12、BP100-12、C12-120DA、GP121000、DMU12-100、CF-12V100、HGL90-12、HGL104-12、LCG31-120、DC115-12A、DC115-12B、CBC12V100AH、cbc12120ahs、CBL12V100AH、CBX12V100AH、12HX505+、NP100-12、HZB12-110、LP12-90、LP12-100、LPC12-100、LPL12-100、LPX12-100、KPH110-12N、NPD121100、OCB-120-12、PDC-121100、PG-12V103、phrr -12400、PS-121100、DC12-100、DC12-100C、DC12-120S、HRL12-380W、HS12-380W、EV12-90、EV12-110、HSD12-100、HSD12-120S、RA12-95、RA12-100、RA12-100A、RA12-100A、RA12-100C、RA12-100C、RA12-100C、ra12 -120, bat412101080, 6fm100, 6fm120, jtt12v2320, jtt12v2640
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|