带阻燃外壳的阀控密封铅酸蓄电池



形象 型号
排序
描述 品牌
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
广度/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
干式电源12GB160C-FR 12 gb160c-fr 干电12V 160Ah密封铅酸深层循环混合凝胶电池替代CBF12V150A、HZB12/150FA、LPF12-125、LPF12-150A、LPGF12-150、LGK12150、PWTC12F150FR、RM12-150FT、FT12-150、CT12-140X 干动力 160年啊 110 288 550 50000
Drypower 12 ht105ft-fr 12 ht105ft-fr 12V 104Ah干式电源高温长寿命备用前端AGM电池-12年设计寿命 干动力 104年啊 106 235 507 34000
干电12PLG155FTTS-FR 12PLG155FTTS-FR 12V 151Ah前端纯凝胶型密封铅酸深循环电池 干动力 151Ah 110 288 550 49000
Drypower 12 sb110cls-fr 12 sb110cls-fr 干电12V 110Ah密封铅酸蓄电池替代C12-105DA、LCG27-110、LCS27-97、DC105-12、CBC12V105AH、CBL12V90H、12HX360+、NP90-12、HZB12-100、LPL12-90H、LPS12-115、KPH100-12AN、NPD12900、NPD121050、OCB-110-12、PG-12V100、phr12350、PS-121000、RM12-100、RM12-100DC、RM12-90、DC12-90、DC12-90A、DC12-90C、dc12 - 1000s、HR12-340W、HRL12-380WS、Ra12-85, ra12-90, ra12-90a, ra12-90c, ra12 - 1000s, ul-110-vo27, 6fm90, jtt12v2110, s12v370 干动力 110啊 168 208 307 30000
干电12SB110TL-FR 12 sb110tl-fr 12V 110Ah干式电源长寿命备用AGM电池-设计寿命10-12年 干动力 110啊 172.3 215 329.5 31300
干动力12SB120CL-FR 12 sb120cl-fr 干电12V 120Ah密封铅酸蓄电池取代了BP90-12、BP100-12、C12-120DA、GP121000、DMU12-100、CF-12V100、HGL90-12、HGL104-12、LCG31-120、DC115-12A、DC115-12B、CBC12V100AH、CBL12V100AH、CBX12V100AH、12HX505+、NP100-12、HZB12-110、LP12-90、LP12-100、LPL12-100、LPL12-100、LPX12-100、CBC12V110AH、KPH110-2112-12、NPD112-100B、,PDC-121100、PG-12V103、PHR-12400、PS-121100、DC12-100、DC12-100A、DC12-100C、DC12-120S、HRL12-380W、HS12-380W、EV12-90、EV12-110、HSD12-100、HSD12-120S、RA12-95、RA12-100、RA12-100A、RA12-100C、RA12-120S、BAT41211080、6FM100、6FM120S、JTT12V2320、JTT12V2640 干动力 120Ah 170 212 338 32500
干动力12SB125TL-FR 12 sb125tl-fr 12V 125Ah干式电源长寿命备用AGM电池-设计寿命10-12年 干动力 125年啊 177 224 408 39600
干动力12SB140CL-FR 12 sb140cl-fr 干式12V 140Ah密封铅酸蓄电池取代C12-140DA、HGL135-12、CBC12V140AH、CBL12V140AH、LP12-135、LPL12-140、LPS12-160、KPH130-12N、DC12-134、DC12-145 干动力 140年啊 170 273 352 43000
干动力12SB145TL-FR 12 sb145tl-fr 12V 140Ah干式电源长寿命备用AGM电池-设计寿命10-12年 干动力 140年啊 170 240 483 42600
Drypower 12 sb155tl-fr 12SB155TL-FR 12V 152Ah干式电源长寿命备用AGM电池-设计寿命10-12年 干动力 152年啊 170 240 483 45500
Drypower 12 sb160cl-fr 12 sb160cl-fr 干电12V 160Ah密封铅酸蓄电池替代HGL135-12、CBC12V140AH、CBL12V140AH、LP12-135、LPL12-140、LPS12-160、KPH150-12N、RM12-140XU、RM12-150、DC12-134、DC12-145 干动力 160年啊 170 273 352 46000
Drypower 12 sb215tl-fr 12SB215TL-FR 12V 214Ah干功率长寿命待机AGM电池- 10-12年设计寿命 干动力 214年啊 238 219 522 61500
Drypower 12 sb220cl-fr 12 sb220cl-fr 干动力12V 220Ah密封铅酸蓄电池取代BP200-12、HGL200-12、LCG200、CBC12V200AH、CBX12V200AH、NP200-12、LP12-200、LPC12-200、LPL12-200、LPX12-200、LPS12-230、WPL200-12N、NPD122000、PDC-122000、PG-12V200、RM12-200、RM12-200DC、DC12-200、DC12-200、DC12-200C、DC12-225C、HRL12-650W、HR12-780W、HR12-240、EV12-200、RA12-200、,RA12-200C、RA12-225、RA12-225C、BAT41221080、HF12-890、6FM200 干动力 220Ah 238 219 522 68500
Drypower 12 sb250tl-fr 12SB250TL-FR 12V 250Ah干功率长寿命待机AGM电池- 10-12年设计寿命 干动力 250Ah 238 219 522 73200
干动力12SB80CL-FR 12 sb80cl-fr Drypower 12V 80Ah密封式铅酸蓄电池替代C12-75DA、GPL12750、EVX12750、HGL75-12、HGL80-12、LCS24-86、DC70-12、CBC12V75AH、CBL12V75AH、CBX12V72AH、NP75-12、HZB12-80、LP12-60、LP12-75、LP12-80、LPC12-75、LPL12-60、LPL12-75、LPS12-85、XP12-300、LPX12-72、KPH75-12N、NPD12850、LPC12-75、PDC-12800、PG-12V75T、phr12300、PS-12750、RM12-70、Rm12-80, rm12-80dc, dc12-75, dc12-75c, dc12-80a, hr12-280w, ev12-75, ra12 -70, ra12-75, ra12-75c, bat412600080,6fm75 干动力 80Ah 170 202 260 24200
干动力12TP105HFT-FR 12 tp105hft-fr 12V 100Ah干式电源长寿命备用前端AGM电池-12年设计寿命 干动力 100年啊 105 271.5 390 30400
干动力12TP110AFT-FR 12 tp110aft-fr 12V 103Ah干式电源长寿命备用前端AGM电池-12年设计寿命 干动力 103年啊 106 235 507 30000
干动力12TP140FT-FR 12 tp140ft-fr 12V 135Ah干功率长寿命待机前终端AGM电池- 12年设计寿命 干动力 135年啊 110 288 550 39000
干动力12TP160FT-FR 12 tp160ft-fr 12V 152Ah干功率长寿命待机前终端AGM电池- 12年设计寿命 干动力 152年啊 110 288 550 45000
Drypower 12 tp180ft-fr 12 tp180ft-fr 12V 180Ah干功率长寿命待机前终端AGM电池- 12年设计寿命 干动力 180年啊 125 323 546 58000
干动力2SB110HP-FR 2 sb110hp-fr 2V 105Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 干动力 105年啊 72 205 170 7500
干动力2SB330HP-FR 2 sb330hp-fr 2V 320Ah干式电源长寿命备用AGM电池-设计寿命12-15年 干动力 320年啊 150 333 170 21200
干动力2SB430HP-FR 2 sb430hp-fr 2V 425Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 干动力 425啊 170 333 197 25500
Drypower 2 sb480hp-fr 2 sb480hp-fr 2V 475Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 干动力 475年啊 170 333 197 29700
Drypower 2 sb530hp-fr 2SB530HP-FR 2V 525Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年的设计寿命 干动力 525啊 172 329.5 241 33500
干动力2SB650HP-FR 2 sb650hp-fr 2V 650Ah干式电源长寿命备用AGM电池-设计寿命12-15年 干动力 650年啊 172 329.5 241 35700
Drypower 2 sb80hp-fr 2 sb80hp-fr 2V 80Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 干动力 80Ah 72 205 170 6400
Victron能源BAT212070084 BAT212070084 Victron Energy 12V 8Ah(20小时)循环AGM型铅酸蓄电池BAT212070084 Victron能源 8啊 65 101 151 2400
维克龙能源BAT21120086 BAT21120086 维创能量12V 14Ah (20HR)循环AGM型铅酸蓄电池BAT212120086 Victron能源 14啊 98 101 151 4500
维克龙能源BAT21220084 BAT21220084 维创能量12V 22Ah (20HR)循环AGM型铅酸蓄电池BAT212200084 Victron能源 22啊 77 167 181 6100
Victron能源BAT406225084 BAT406225084 Victron Energy 6V 240Ah(20小时)循环AGM型铅酸蓄电池BAT406225084 Victron能源 240啊 320 247 176 31000
Victron能源BAT412015080 BAT412015080 Victron Energy 12V 15Ah超级循环密封铅酸蓄电池BAT412015080 Victron能源 15啊 One hundred. 103 151 4100
维克龙能源BAT42025081 BAT412025081 Victron Energy 12V 25Ah超循环密封铅酸电池BAT412025081 Victron能源 25啊 77 175 181 7000
Victron能源BAT412038081 BAT412038081 Victron Energy 12V 38Ah密封铅酸超级循环电池BAT42038081 Victron能源 38Ah 77 175 267 10200
维克龙能源BAT412060081 BAT412060081 Victron Energy 12V 60Ah密封铅酸超级循环电池BAT412060081 Victron能源 60啊 135 178 224 1680
Victron能源BAT412101084 BAT41211084 维创能量12V 110Ah (20HR)循环AGM型铅酸蓄电池BAT412101084 Victron能源 110啊 171 220 330 32400
Victron能源BAT412101085 BAT41211085 维创能量12V 110Ah (20HR)循环AGM电池BAT412101085螺纹柱 Victron能源 110啊 171 220 330 32400
Victron能源BAT412101104 BAT41211104 Victron Energy 12V 110Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT41211104 Victron能源 110啊 171 220 330 31100
Victron能源BAT412110081 BAT41210081 Victron Energy 12V 100Ah密封铅酸超级循环电池(NS70 Size) BAT412110081 Victron能源 100年啊 168 215 260 26550
Victron能源BAT412112081 BAT4112081 Victron Energy 12V 125Ah密封铅酸超级循环电池BAT41212081 Victron能源 125年啊 171 214 330 34500
维克龙能源BAT41117081 BAT412117081 Victron Energy 12V 170Ah密封式铅酸超级循环电池BAT412117081 Victron能源 170年啊 172 281 339 46100
Victron能源BAT412121084 BAT4121084 Victron Energy 12V 130Ah (20HR)循环AGM型铅酸电池BAT412121084 Victron能源 130年啊 176 227 410 38400
Victron能源BAT412121085 BAT4121085 Victron Energy 12V 130Ah(20小时)循环AGM蓄电池螺纹柱型BAT41211085 Victron能源 130年啊 176 220 410 38400
维克龙能源BAT4121104 BAT412121104 Victron Energy 12V 130Ah密封铅酸深层循环凝胶电池BAT412121104 Victron能源 130年啊 176 227 410 38000
Victron能源BAT412123081 BAT41213081 Victron Energy 12V 230Ah超级循环密封铅酸蓄电池BAT412123081 Victron能源 230Ah 207 218 532 62300
Victron能源BAT412124081 BAT412124081 维创能量12V 240Ah (20HR)循环AGM型铅酸蓄电池BAT412124081 Victron能源 240啊 240 224 522 67000
Victron能源BAT412126101 BAT412126101 Victron Energy 12V 265Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412126101 Victron能源 265啊 268 223 520 75000
维克龙能源BAT42151084 BAT412151084 Victron Energy 12V 165Ah(20小时)循环AGM型铅酸蓄电池BAT42151084 Victron能源 165Ah 172 240 485 45.20
BAT412151085 Victron Energy 12V 165Ah(20小时)循环AGM蓄电池螺纹柱型BAT42151085 Victron能源 165Ah 172 240 485 49000
维克龙能源BAT42151104 BAT412151104 Victron Energy 12V 165Ah密封铅酸深层循环凝胶电池BAT412151104 Victron能源 165Ah 172 240 485 48000
Victron能源BAT412201084 BAT412201084 Victron Energy 12V 220Ah(20小时)循环AGM型铅酸蓄电池BAT41221084 Victron能源 220Ah 238 240 522 65600
BAT412201085 Victron Energy 12V 220Ah (20HR)循环AGM电池BAT412201085型螺纹柱 Victron能源 220Ah 238 240 522 656000
维克顿能源BAT41221104 BAT412201104 Victron Energy 12V 220Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT41221104 Victron能源 220Ah 238 240 520 63000
Victron能源BAT412350084 BAT412350084 Victron Energy 12V 38Ah (20HR)循环AGM型铅酸电池BAT412350084 Victron能源 38Ah 165 170 197 15000
BAT412550084 维创能量12V 60Ah (20HR)循环AGM型铅酸蓄电池BAT412550084 Victron能源 60啊 138 227 229 17600
Victron能源BAT412550104 BAT412550104 维创能量12V 60Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412550104 Victron能源 60啊 138 227 229 20000
BAT412600084 Victron Energy 12V 66Ah (20HR)循环AGM型铅酸电池BAT412600084 Victron能源 66年啊 166 235 258 24400
维克龙能源BAT41260104 BAT412600104 Victron Energy 12V 66Ah密封铅酸深层循环凝胶电池BAT412600104 Victron能源 66年啊 166 238 258 20000
Victron能源BAT412800084 BAT41280084 Victron Energy 12V 90Ah (20HR)循环AGM型铅酸电池BAT412800084 Victron能源 90啊 167 183 350 23900
Victron能源BAT412800085 BAT41280085 Victron Energy 12V 90Ah (20HR)循环AGM电池螺纹柱式BAT412800085 Victron能源 90啊 167 183 350 23900
Victron能源BAT412800104 BAT412800104 Victron Energy 12V 90Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT41280104 Victron能源 90啊 167 183 350 26000
PowerSafe SBS110 SBS110 密封铅锡电池powersafe SBS PowerSafe 115年啊 208 239 200 21200
电源安全SBS15 SBS15 密封铅锡电池powersafe SBS PowerSafe 14啊 77 140 200 5700
电源安全SBS30 SBS30 密封铅锡电池powersafe SBS PowerSafe 26啊 97 156 250 9500
电源安全SBS40 SBS40 密封铅锡电池powersafe SBS PowerSafe 38Ah 97 206 250 12700
Powersafe SBS60 SBS60 密封铅锡电池powersafe SBS 电力安全 51啊 121 261 220 18500
松下UP-VW0645P1 UP-VW0645P1 UP-VW0645P1 (UP-RW0645P1)松下密封铅酸电池备用,UPS 松下 9啊 34 94 151 1300


客户编号:
电子邮件:
密码: