产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 锂离子电池 铁磷酸锂电池 drypower锂磷酸铁电池 |
||
| 描述 | Drypower HTCFR18650EC磷酸锂细胞 | ||
| 化学 | 磷酸锂(LifePo4) | ||
| 电压 | 3.2V | ||
| 瓦特小时 | 4.8Wh | ||
| 名义能力 | 1.45AH | ||
| 典型的容量 | 1.5AH | ||
| 最大连续 放电电流 |
4.5a | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 尺寸 | 18650 | ||
| 宽度 | 18.15mm | ||
| 高度 | 65.2mm | ||
| 长度/广度/深度 | 18.15mm | ||
| 重量 | 42克 | ||
| 注释 | |||
|
有关可充电锂细胞的重要信息 -锂离子(Liion)和磷酸锂(LifePo4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

