
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||
卖单位 | 每个 | ||
类别 | 锂离子电池 锂磷酸锂电池 Droypower锂铁磷酸盐电池 |
||
描述 | Dropower IFR14500EC磷酸铁锂电池 | ||
化学 | 磷酸铁锂(LiFepo4) | ||
电压 | 3.2V. | ||
瓦特小时 | 1.92wh | ||
标称能力 | 600mah. | ||
典型的能力 | 630mah. | ||
最大连续 放电电流 |
1.2A | ||
牌 | ![]() |
||
尺寸 | 14500 | ||
宽度 | 14.1mm. | ||
高度 | 49.7mm. | ||
长度/宽度/深度 | 14.1mm. | ||
重量 | 18G. | ||
注释 | |||
关于可充电锂细胞的重要信息 -锂离子(Liion)和磷酸铁锂(Lifepo4)
|
|||
数据表 | |||
|