松下BR系列锂硬币细胞



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
松下BR1220/bn BR1220/BN 1220 松下BR1220锂电池硬币电池乐动真人荷官 松下 LICF 3 35mah 12.5 2 0.7
松下BR1225/bn BR1225/bn 1225 松下BR1225锂电池硬币电池乐动真人荷官 松下 LICF 3 48mah 12.5 2.5 0.8
松下BR1632/HFN BR1632/HFN 1632年 BR1632/BN松下锂电池硬币电池电池乐动真人荷官电池 松下 LICF 3 120mah 16 3.2 1.5
松下BR1632/V1AN BR1632/V1AN 1632年 BR1632/V1AN PANASONION乐动真人荷官锂电池硬币Cel s+ s- 松下 LICF 3 120mah 16 3.2 1.5
松下BR2032/bn BR2032/bn 2032 BR2032/BN松下锂硬币电池电池 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/F2N BR2032/F2N 2032 BR2032/F2N松下锂硬币电池,带有相反标签 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/枪 BR2032/枪 2032 BR2032/带有D+ S-的枪Panasonic锂硬币电池电池 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/GVN BR2032/GVN 2032 BR2032/GVN PANASONIC锂硬币和D+ S- 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/HF1N BR2032/HF1N 2032 BR2032/HF1N松下锂硬币细胞S+ S- 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/HFN BR2032/HFN 2032 BR2032/HFN松下锂硬币细胞S+ S- 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2032/VBN BR2032/VBN 2032 BR2032/VBN Panasonic锂硬币电池电池,带有S+ S- 松下 LICF 3 190mah 20 3.2 2.5
松下BR2325/bn BR2325/bn 2325 BR2325/BN松下锂硬币电池电池 松下 LICF 3 165mah 23 2.5 3.2
松下BR2325/HGN BR2325/HGN 2325 BR2325/HGN PANASONIC锂硬币和D+ S- 松下 LICF 3 165mah 23 2.5 3.2
松下BR2325/VCN BR2325/VCN 2325 BR2325/VCN Panasonic锂硬币池,带有S+ S- 松下 LICF 3 165mah 23 2.5 3.2
松下BR2325/VGN BR2325/vgn 2325 BR2325/vgn Panasonic锂硬币和D+ S- 松下 LICF 3 165mah 23 2.5 3.2
松下BR2330/bn BR2330/BN 2330 BR2330/BN松下锂硬币电池电池 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR2330/F3N BR2330/F3N 2330 BR2330/F3N带有相反标签的松下锂硬币电池 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR2330/GVFN BR2330/GVFN 2330 BR2330带D+ S-的松下锂硬币电池 松下 LICF 3 0.255mah 23 3 3.2
松下BR2330/HFN BR2330/HFN 2330 BR2330/HFN Panasonic锂硬币和S+ S- 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR2330/VCN BR2330/VCN 2330 BR2330/VCN Panasonic锂硬币和S+ S- 松下 LICF 3 255mah 23 3 3.2
松下BR3032/bn BR3032/bn 3032 BR3032/BN松下锂硬币电池电池 松下 LICF 3 500mah 30 3.2 5.5
松下BR3032/VCN BR3032/VCN 3032 BR3032带S+ S-的松下锂硬币电池 松下 LICF 3 500mah 30 3.2 5.5


顾客号码:
电子邮件:
密码: