产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装座 锂硬币电池电池聚碳纤维氟化物 内存备份(MBU)电池 |
||||||||
| 描述 | BR2032/HFN松下锂硬币细胞S+ S- | ||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | ||||||||
| 化学 | 锂聚碳纤维氟化物 | ||||||||
| 电压 | 3V | ||||||||
| 瓦特小时 | 0.57WH | ||||||||
| 名义能力 | 190mah | ||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||
| 终止 | PCB安装S+ S- 20.5mm间距 | ||||||||
| 尺寸 | 2032 | ||||||||
| 宽度 | 20mm | ||||||||
| 高度 | 3.2mm | ||||||||
| 重量 | 2.5g | ||||||||
| 内数 | 20 | ||||||||
| 外部数量 | 360 | ||||||||
| 注释 | |||||||||
|
*请注意:此产品是不打算零售销售。仅用于工业/商业用途。
下载
PSD
单击下面的数据表链接以获取电池数据和选项卡配置(如果适用)。 请注意:可应要求提供澳大利乐动体育亚洲版亚符合性PSD的主仪器。请联系您的销售代表。
|
|||||||||
| 数据表 | |||||||||
|
|||||||||


