锂离子圆柱形电池



形象 型号
分类
大小
分类
描述 品牌
分类
化学
分类
伏特
(五)
分类
容量
(毫安时)
分类
典型容量
(毫安时)
直径/
宽度
(毫米)
分类
身高
(毫米)
分类
重量
(g)
分类
三星ICR18650-26JM ICR18650-26JM 18650 3.6V 18650尺寸2600mAh圆柱形锂离子电池5.2A最大持续放电至60摄氏度 三星 锂离子 3.6 2.6Ah 18.4 65 45
Molicel IHR18650C IHR18650C 18650 IHR18650C Molicel锂离子高漏极圆柱形电池(最大放电电流20A) 莫里塞尔 锂离子 3.6 2啊 2.05啊 18.6 65.2 45
三星INR18650-25R 印度卢比18650-25R 18650 INR18650-25R三星锂离子电池3.6V 2.5Ah高温(75摄氏度)高漏极圆柱形电池(最大放电电流20A) 三星 锂离子 3.6 2.5Ah 18.33 64.85 45
三星INR18650-29E 印度卢比18650-29E 18650 INR18650-29E三星锂离子3.6V 2.85Ah圆柱形电池(最大放电电流5.5A) 三星 锂离子 3.6 2.75Ah 2.85Ah 18.4 65 48
三星INR18650-30Q 印度卢比18650-30Q 18650 INR18650-30Q三星锂离子电池3.6V 3.0Ah高温(75摄氏度)高漏极圆柱形电池(最大放电电流15A) 三星 锂离子 3.6 2.95Ah 3Ah 18.4 65 48
三星INR18650-35E 印度卢比18650-35E 18650 INR18650-35E三星锂离子3.6V 3.45Ah圆柱形电池(最大放电电流8.0A) 三星 锂离子 3.6 3.35Ah 3.45Ah 18.55 65.25 50
三星INR21700-40T 印度卢比21700-40T 21700 INR21700-40T三星锂离子电池3.6V 4.0Ah高温(60摄氏度)高漏型圆柱形电池(最大放电电流35A) 三星 锂离子 3.6 4Ah 21.22 70.3 70
三星INR21700-50E 印度卢比21700-50E 21700 3.6V 21700尺寸4900mAh圆柱形高温锂离子电池9.8A最大持续放电至60摄氏度 三星 锂离子 3.6 4.9Ah 20.25 70.8 69
公共小巴INR26650-50A INR26650-50A 26650 INR26650-50A锂离子3.6V 5.0Ah圆柱形电池 公共小巴 锂离子 3.6 4.9Ah 5Ah 26.7 65.2 95
松下NCR18500A NCR18500A 18500 NCR18500A松下2040mAh大容量圆柱形锂离子电池 松下 锂离子 3.6 1.94Ah 2.04Ah 18.6 50 33.5
松下NCR18650B NCR18650B 18650 NCR18650B松下锂离子3350mAh大容量圆柱形电池 松下 锂离子 3.6 3.25Ah 3.35Ah 18.5 65.3 47.5
松下NCR18650BD NCR18650BD 18650 NCR18650BD松下锂离子3180mAh长寿命大容量圆柱形电池 松下 锂离子 3.6 3.03Ah 3.18Ah 18.25 65.1 49.5
松下NCR18650BF NCR18650BF 18650 NCR18650BF松下锂离子3350mAh大容量圆柱形电池 松下 锂离子 3.6 3.25Ah 3.35Ah 18.2 65 46.5
松下NCR18650GA NCR18650GA 18650 NCR18650GA松下3450mAh大容量圆柱形锂离子电池 松下 锂离子 3.6 3.35Ah 3.45Ah 18.5 65.3 48
松下NCR18650PF NCR18650PF 18650 NCR18650PF松下2900mAh中漏大容量圆柱形锂离子电池 松下 锂离子 3.6 2.75Ah 2.9Ah 18.5 65.3 48
松下NCR20700B NCR20700B 20700 NCR20700B松下4250mAh大容量圆柱形锂离子电池 松下 锂离子 3.6 4.05啊 4.25Ah 20.35 70.3 63
松下NCR2070C NCR2070C 20700 NCR2070C 20700型号松下3620mAh大电流圆柱形锂离子电池 松下 锂离子 3.6 3.5Ah 3.62Ah 20.4 70.3 62
三洋UR14430P UR14430P 14430 UR14430P三洋锂离子圆柱形电池-标准型 三洋 锂离子 3.7 660mAh 700毫安时 13.9 42.8 17.5
三洋UR14500AC UR14500AC 14500 UR14500AC三洋锂离子圆柱电池 三洋 锂离子 3.7 800毫安时 13.9 49.2 19.5
三洋UR16650ZTA UR16650ZTA 16650 UR16650ZTA三洋锂离子大容量圆柱形电池 三洋 锂离子 3.7 2.38Ah 2.5Ah 16.36 64.8 40.5
三洋UR18500FK UR18500FK 18500 UR18500FK三洋锂离子大容量圆柱形电池 三洋 锂离子 3.7 1.62Ah 1.7Ah 18.1 49.3 33.5
三洋UR18650E UR18650E 18650 UR18650E三洋高倍率(8A-10A)圆柱形锂离子电池 三洋 锂离子 3.6 2.05啊 2.15Ah 18.1 64.8 44.5
三洋UR18650FK UR18650FK 18650 UR18650FK三洋锂离子圆柱形电池-标准 三洋 锂离子 3.7 2.3Ah 2.4Ah 18.1 64.8 45
三洋UR18650FM UR18650FM 18650 UR18650FM三洋锂离子大容量圆柱形电池 三洋 锂离子 3.7 2.5Ah 2.6Ah 18.1 64.8 47
三洋UR18650NSX UR18650NSX 18650 UR18650NSX三洋锂离子高漏型圆柱形电池(最大放电电流20A) 三洋 锂离子 3.6 2.5Ah 2.6Ah 18.5 65.3 45.8
松下UR18650RX UR18650RX 18650 UR18650RX松下锂离子大电流圆柱形电池(推荐最大放电电流20A) 松下 锂离子 3.6 1.95Ah 2.05啊 18.5 65.3 46.2
三洋UR18650ZY UR18650ZY 18650 UR18650ZY三洋锂离子大容量圆柱形电池 三洋 锂离子 3.7 2.5Ah 2.6Ah 18.2 64.7 47


客户编号:
电邮:
密码: