
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||
类别 | DC断路器 模制箱断路器 诺阿克模制的案例断路器 |
|||||||||||||||||||||||
描述 | N28903 MCCB EX9MD2B 200A 500V 2杆DC断路器 | |||||||||||||||||||||||
应用 | 太阳能,自动化,控制,电信,直流电路应用 | |||||||||||||||||||||||
电压 | 500V | |||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
尺寸 | 200a | |||||||||||||||||||||||
宽度 | 157毫米 | |||||||||||||||||||||||
高度 | 91.5mm | |||||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 70mm | |||||||||||||||||||||||
重量 | 1200G | |||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||
NOARK模制外壳高电流直流断路器(非偏振) EX9MD模制箱断路器(MCCB)为直流电路提供了高电流破裂功能。 这些MCCB主要用于电池库,提供了一种比标准NH保险丝基础更具服务的保护方法。 规格
|
||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||
|