产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 镁能氦系锂离子 |
||||||||||||||
| 描述 | 22.5 v 300Ah 7560Wh HE系列lion NMC电池+ M12连接器-金属外壳-系列多达16(16)模块 | ||||||||||||||
| 应用程序 | 汽车/船舶/房车辅助电池组,离网和自耗电太阳能,UPS,峰值剃须 | ||||||||||||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | ||||||||||||||
| 电压 | 25.2 v | ||||||||||||||
| 瓦时 | 7560 wh | ||||||||||||||
| 额定容量 | 300年啊 | ||||||||||||||
| 最大连续 放电电流 |
450年,一个 | ||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||
| 结束 | M8螺柱(最大15牛米) | ||||||||||||||
| 大小 | 7 s96p | ||||||||||||||
| 宽度 | 193毫米 | ||||||||||||||
| 高度 | 497毫米 | ||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 366mm | ||||||||||||||
| 重量 | 41500克 | ||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||
22.5 v 300Ah 7560Wh狮子电池模块
规格:
|
|||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||



