产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 电力产品和配件 电池管理和监视 Pylontech Pylontech BMS和分销商 外部主BMS 外部主BMS 12V |
|||||||||||||||||||
| 描述 | CAN/RS485通信总控制器低压集线器,用于8个以上的US2000或US3000系列电池,最多为5个桩 | |||||||||||||||||||
| 电压 | 48V | |||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 宽度 | 442mm | |||||||||||||||||||
| 高度 | 44毫米 | |||||||||||||||||||
| 长度/广度/深度 | 150mm | |||||||||||||||||||
| 重量 | 3500G | |||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||
|
LV -HUB- RS485/CAN通信枢纽,可与Pylontech的美国系列机架架子电池一起使用 LV-HUB是可与最多8个US2000或8单元US3000电池的连接枢纽一起使用。 单个LV枢纽最多可管理5个电池(即40个电池),可以扩展到5 lv枢纽,以管理总共200台电池。 包含2至5 lv集线器之间的系统将需要1个额外的LV集线器才能充当主轮毂。 规格:
|
||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


