产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 2 pc | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 碱性电池 碱性电池专业 相机电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | A76 Energizer碱性电池。取代157,A76, AG13, G13A, GPA76, KA76, L1154, PX76A, PX76AB, RW82, SB-F9, V13GA | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品照相机,玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 碱性 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.5 v | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 80 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 11.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 5.4毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.8克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 24 (12 x 2张卡) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

