产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 铁磷酸铁电池组 12伏系列LifePo4 磷酸铁锂电池组 铁磷酸锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | Drypower 12.8V 150AH磷酸锂(LifePo4)可充电锂电池 - 串联功能高达4乐动真人荷官 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸锂(LifePo4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 12.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 1920年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 150AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连续 放电电流 |
150a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | F18(M8螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 4S3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 220mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/广度/深度 | 520mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 18700g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V铁磷酸锂电池。密封铅电池更换的理想选择 4S3P棱柱形结构 规格:
推荐的充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




