
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 铁磷酸铁电池组 12伏系列LifePo4 磷酸铁锂电池组 铁磷酸锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 12.8V 102.6AH前终端磷酸铁锂(LifePo4)可充电电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 大篷车/RV/露营,流动性,海洋,医疗,太阳能等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸锂(LifePo4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 1313.28WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 102.6ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
80a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F18(M8螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 4S27P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 286.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 395mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 13100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V铁磷酸锂电池。密封铅电池更换的理想选择 4S27P圆柱形细长线结构 规格:
推荐的充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|