
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏LiFePO4系列 磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂组件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池乐动真人荷官 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 389.12 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 30.4啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F8 (M6螺栓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 4 s8p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 125毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 174毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 165.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3720克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池。适用于密封铅电池的更换 4 s8p-cylindrical建设 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|