产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏特LiFePO4系列 干动力磷酸铁锂电池组 磷酸铁锂模块 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 干功率12.8V 10.8Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂电池-可达4系列乐动真人荷官 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 12.8 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 138.24 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 10.8啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | F2(6.35毫米铲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 4 s3p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 99毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 94毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 151毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1500克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V磷酸铁锂电池。非常适合更换密封铅电池 4 s3p-cylindrical建设 规格:
建议充电器:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||




