产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 MG能源HP系列狮子 |
||||||||||||||
| 描述 | 高功率25.2V 135Ah 3402Wh HP系列狮子离子NMC电池+ RJ45连接器-金属外壳 | ||||||||||||||
| 应用程序 | 汽车/船舶/RV辅助电池组,离网和自用太阳能,UPS,剃峰 | ||||||||||||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | ||||||||||||||
| 电压 | 25.2 v | ||||||||||||||
| 瓦时 | 3402 wh | ||||||||||||||
| 额定容量 | 135年啊 | ||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
405年,一个 | ||||||||||||||
| 最大脉冲 放电电流 |
马960000 | ||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||
| 终止 | M8螺柱(最大15Nm) | ||||||||||||||
| 大小 | 7 s48p | ||||||||||||||
| 宽度 | 284毫米 | ||||||||||||||
| 高度 | 193毫米 | ||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 362毫米 | ||||||||||||||
| 重量 | 22400克 | ||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||
MG能源系统HP系列-下一代狮子离子电池解决方案
|
|||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||


