产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 MG能源HE系列狮子 |
||||||||||||||
| 描述 | 25.2V 200Ah 5040Wh HE系列狮子离子NMC电池+ RJ45连接器-金属外壳-系列最多五(5)个模块 | ||||||||||||||
| 应用程序 | 汽车/船舶/RV辅助电池组,离网和自用太阳能,UPS,剃峰 | ||||||||||||||
| 化学 | 锂离子 | ||||||||||||||
| 电压 | 25.2 v | ||||||||||||||
| 瓦时 | 5040 wh | ||||||||||||||
| 额定容量 | 200年啊 | ||||||||||||||
| 最大持续 放电电流 |
400年,一个 | ||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||
| 终止 | M8螺柱(最大15Nm) | ||||||||||||||
| 大小 | 7 s64p | ||||||||||||||
| 宽度 | 193毫米 | ||||||||||||||
| 高度 | 355毫米 | ||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 362毫米 | ||||||||||||||
| 重量 | 28600克 | ||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||
MG能源系统HE系列-下一代狮子离子电池解决方案
|
|||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||



