产品详情
| 型号 |
分享美国:
|
||
| 卖单位 | 每个 | ||
| 类别 | 便携式电力产品 电池二次(可充电) 锂离子电池 锂磷酸锂电池 |
||
| 描述 | 3.2V 26650尺寸3.8Ah圆柱形LiFePO4细胞 | ||
| 应用 | ESS,PV路灯,UPS,电站,通讯基站 | ||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFepo4) | ||
| 电压 | 3.2V. | ||
| 瓦特小时 | 12.16Wh | ||
| 标称能力 | 3.7AH | ||
| 典型的能力 | 3.8AH | ||
| 最大连续 放电电流 |
5A | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 尺寸 | 26650. | ||
| 宽度 | 263mm. | ||
| 高度 | 65.2毫米 | ||
| 重量 | 88G. | ||
| 评论 | |||
|
IFR26650 3.2V 3.8AH 3.8AH LFP电池单元支持1C电荷和5A放电,基于3.2电荷的寿命和100%DOD(25摄氏度)的5A放电,剩余容量仍然超过80%。IR <18MΩ 关于可充电锂细胞的重要信息 -锂离子(Liion)和磷酸铁锂(Lifepo4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

