产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 测试和测量设备 数字测试设备 数字面板表 |
||
| 描述 | 面板表 | ||
| 应用 | 温度控制器/监视器 | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 96毫米 | ||
| 高度 | 48mm | ||
| 长度/广度/深度 | 110mm | ||
| 重量 | 384克 | ||
| 注释 | |||
|
温度控制器/监视器 特征:
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 测试和测量设备 数字测试设备 数字面板表 |
||
| 描述 | 面板表 | ||
| 应用 | 温度控制器/监视器 | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 96毫米 | ||
| 高度 | 48mm | ||
| 长度/广度/深度 | 110mm | ||
| 重量 | 384克 | ||
| 注释 | |||
|
温度控制器/监视器 特征:
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||