产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 MBU (Memory backup)电池 二次电池(可充电) 锂充电硬币电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下ML920S/DN可充电镍币锂电池取代ML920SE-FL27E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.033 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 11 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | PCB垂直安装S+ S- 2.5mm偏移 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 9.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.0毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.4克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
松下“ML”系列可充电锂硬币型电池提供以下特点和解决方案:
应用程序
其他人
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

