产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 MBU (Memory backup)电池 二次电池(可充电) 锂充电硬币电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下ML614S/DN充电锂硬币电池替代MS614E-FL28E, MS614SE-FL28E, MS614E-FL29E, MS614SE-FL29E, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.0102 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 3.4毫安时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 6.8毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 1.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.19克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
松下“ML”系列可充电锂硬币型电池提供以下特点和解决方案:
应用程序
其他人
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

