产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 电力产品及配件 逆变充电器 逆变器充电器-家庭存储类型 MultiGrid & EasySolar Ranges |
|||||
| 描述 | Victron Energy CEP241621010 EasySolar逆变器和SLA/LiFePO4充电器24V 1600VA 40A | |||||
| 原来的品牌 | Victron能源CEP241621010 | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 宽度 | 214毫米 | |||||
| 高度 | 745毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 100毫米 | |||||
| 重量 | 15000克 | |||||
| 评论 | ||||||
一体机太阳能解决方案
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||


