产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装座 锂硬币电池电池锰二氧化碳 内存备份(MBU)电池 |
||||||||
| 描述 | CR1632/V1AN PANASONION锂硬币,带有S+ S- | ||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,乐器,电子 | ||||||||
| 化学 | 锂二氧化锂 | ||||||||
| 电压 | 3V | ||||||||
| 瓦特小时 | 0.375WH | ||||||||
| 名义能力 | 140mah | ||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||
| 终止 | PCB安装S+ S- 3mm偏移量 | ||||||||
| 尺寸 | 1632年 | ||||||||
| 宽度 | 16mm | ||||||||
| 高度 | 3.2mm | ||||||||
| 重量 | 1.8克 | ||||||||
| 内数 | 30 | ||||||||
| 外部数量 | 600 | ||||||||
| 注释 | |||||||||
|
*请注意:此产品是不打算零售销售。仅用于工业/商业用途。
下载
PSD
单击下面的数据表链接以获取电池数据和选项卡配置(如果适用)。 请注意:可应要求提供澳大利乐动体育亚洲版亚符合性PSD的主仪器。请联系您的销售代表。
|
|||||||||
| 数据表 | |||||||||
|
|||||||||


